Розмір, мм | Ціна, грн. без ПДВ | Наявність на складі, шт. | Резерв, шт. | Маса, кг |
---|---|---|---|---|
21x2.5 | 21,00 | 352 | 0 | 0,04 |
21x3 | 28,00 | 204 | 0 | 0,06 |
25x2.5 | 28,00 | 0 | 0 | 0,06 |
25x3 | 28,00 | 202 | 0 | 0,07 |
27x2 | 28,00 | 12 | 0 | 0,06 |
27x2.5 | 28,00 | 127 | 0 | 0,06 |
27x3 | 28,00 | 593 | 0 | 0,11 |
27x4 | 31,00 | 317 | 0 | 0,15 |
32x3 | 31,00 | 333 | 0 | 0,12 |
32x4 | 33,00 | 370 | 0 | 0,15 |
32x6 | 90,00 | 242 | 0 | 0,35 |
34x3 | 33,00 | 475 | 0 | 0,14 |
34x4 | 45,00 | 61 | 0 | 0,17 |
34x5 | 63,00 | 204 | 0 | 0,19 |
38x3 | 41,00 | 369 | 0 | 0,12 |
38x4 | 49,00 | 517 | 0 | 0,15 |
38x5 | 63,00 | 403 | 0 | 0,3 |
42x2 | 35,00 | 1 | 0 | 0,15 |
42x3 | 41,00 | 695 | 0 | 0,2 |
42x4 | 49,00 | 121 | 0 | 0,3 |
42x5 | 69,00 | 280 | 0 | 0,4 |
45x3 | 55,00 | 338 | 0 | 0,23 |
45x4 | 63,00 | 203 | 0 | 0,35 |
45x5 | 95,00 | 100 | 0 | 0,48 |
48x2.5 | 50,00 | 262 | 0 | 0,2 |
48x3 | 55,00 | 452 | 0 | 0,22 |
48x4 | 63,00 | 215 | 0 | 0,27 |
48x5 | 83,00 | 208 | 0 | 0,29 |
57x3 | 63,00 | 295 | 0 | 0,5 |
57x3.5 | 69,00 | 435 | 0 | 0,6 |
57x4 | 76,00 | 140 | 0 | 0,73 |
57x5 | 96,00 | 228 | 0 | 0,8 |
57x5.5 | 118,00 | 0 | 0 | 0,9 |
57x6 | 131,00 | 394 | 0 | 1,0 |
60x3 | 69,00 | 200 | 0 | 0,5 |
60x3.5 | 78,00 | 1 | 0 | 0,6 |
60x4 | 90,00 | 341 | 0 | 0,67 |
60x5 | 104,00 | 201 | 0 | 0,82 |
60x5.5 | 118,00 | 148 | 0 | 1,0 |
60x6 | 151,00 | 331 | 0 | 1,16 |
76x3 | 104,00 | 311 | 0 | 0,8 |
76x3.5 | 131,00 | 0 | 0 | 1,0 |
76x4 | 138,00 | 765 | 0 | 1,1 |
76x4.5 | 160,00 | 54 | 0 | 1,3 |
76x5 | 179,00 | 487 | 0 | 1,4 |
76x5.5 | 200,00 | 289 | 0 | 1,6 |
76x6 | 206,00 | 204 | 0 | 1,65 |
76x6.5 | 220,00 | 0 | 0 | 1,7 |
76x8 | 280,00 | 62 | 0 | 1,8 |
89x3.5 | 179,00 | 246 | 0 | 1,4 |
89x4 | 186,00 | 467 | 0 | 1,5 |
89x5 | 240,00 | 260 | 0 | 1,77 |
89x6 | 263,00 | 110 | 0 | 2,3 |
89x8 | 345,00 | 138 | 0 | 3,0 |
102x4 | 296,00 | 255 | 0 | 2,4 |
102x5 | 338,00 | 200 | 0 | 2,9 |
102x6 | 393,00 | 208 | 0 | 3,4 |
102x8 | 550,00 | 41 | 0 | 4,5 |
108x3.5 | 289,00 | 0 | 0 | 2,1 |
108x4 | 303,00 | 810 | 0 | 2,5 |
108x4.5 | 316,00 | 115 | 0 | 2,8 |
108x5 | 344,00 | 459 | 0 | 3,1 |
108x5.5 | 371,00 | 0 | 0 | 3,2 |
108x6 | 399,00 | 193 | 0 | 3,6 |
108x8 | 564,00 | 77 | 0 | 4,75 |
114x4 | 316,00 | 67 | 0 | 2,6 |
114x5 | 385,00 | 135 | 0 | 3,3 |
114x5.5 | 420,00 | 40 | 0 | 3,5 |
114x6 | 450,00 | 59 | 0 | 3,8 |
114x8 | 713,00 | 0 | 0 | 5,0 |
133x4 | 446,00 | 185 | 0 | 3,8 |
133x5 | 525,00 | 227 | 0 | 4,8 |
133x6 | 613,00 | 59 | 0 | 5,4 |
133x8 | 854,00 | 100 | 0 | 7,3 |
133x10 | 1050,00 | 40 | 0 | 9,1 |
152x5 | 1045,00 | 64 | 0 | 7,0 |
159x4 | 633,00 | 131 | 0 | 5,6 |
159x4.5 | 674,00 | 350 | 0 | 6,1 |
159x5 | 756,00 | 295 | 0 | 6,7 |
159x6 | 880,00 | 184 | 0 | 8,1 |
159x8 | 1196,00 | 137 | 0 | 11,0 |
159x10 | 1375,00 | 178 | 0 | 13,0 |
159x12 | 1829,00 | 64 | 0 | 16,0 |
168x4 | 765,00 | 99 | 0 | 5,6 |
168x5 | 849,00 | 66 | 0 | 6,8 |
168x6 | 1006,00 | 81 | 0 | 7,8 |
168x8 | 1300,00 | 72 | 0 | 9,7 |
168x10 | 1750,00 | 31 | 0 | 13,5 |
168x12 | 1956,00 | 27 | 0 | 16,0 |
168x14 | 2613,00 | 1 | 0 | 18,0 |
168x16 | 4111,00 | 16 | 0 | 21,0 |
168x30 | 0,00 | 8 | 0 | 42,0 |
219x5 | 1636,00 | 97 | 0 | 12,0 |
219x6 | 1719,00 | 215 | 0 | 14,6 |
219x7 | 1891,00 | 111 | 0 | 17,6 |
219x8 | 2131,00 | 142 | 0 | 19,4 |
219x9 | 2406,00 | 135 | 0 | 22,0 |
219x10 | 2850,00 | 93 | 0 | 25,0 |
219x12 | 3410,00 | 73 | 0 | 28,0 |
219x16 | 6375,00 | 10 | 0 | 38,0 |
219x18 | 8250,00 | 10 | 0 | 44,0 |
273x6 | 2846,00 | 64 | 0 | 21,0 |
273x7 | 3019,00 | 58 | 0 | 26,0 |
273x8 | 3306,00 | 42 | 0 | 28,8 |
273x9 | 3523,00 | 40 | 0 | 32,5 |
273x10 | 4275,00 | 58 | 0 | 37,0 |
273x12 | 5925,00 | 34 | 0 | 43,0 |
273x16 | 9006,00 | 0 | 0 | 61,0 |
325x6 | 4025,00 | 14 | 0 | 36,0 |
325x7 | 4816,00 | 68 | 0 | 37,0 |
325x8 | 5248,00 | 105 | 0 | 43,0 |
325x9 | 5679,00 | 37 | 0 | 50,0 |
325x10 | 6469,00 | 54 | 0 | 53,0 |
325x12 | 9625,00 | 34 | 0 | 61,0 |
325x14 | 13063,00 | 10 | 0 | 73,0 |
325x16 | 13613,00 | 10 | 0 | 87,0 |
325x20 | 18563,00 | 10 | 0 | 107,0 |
377x6 | 6188,00 | 0 | 0 | 49,0 |
377x8 | 6394,00 | 29 | 0 | 55,0 |
377x10 | 7920,00 | 22 | 0 | 70,0 |
377x12 | 11619,00 | 25 | 0 | 85,0 |
377x14 | 14025,00 | 10 | 0 | 95,0 |
377x16 | 17188,00 | 5 | 0 | 119,0 |
426x8 | 9625,00 | 24 | 0 | 72,0 |
426x9 | 10381,00 | 20 | 0 | 79,0 |
426x10 | 10998,00 | 23 | 0 | 89,0 |
426x12 | 12363,00 | 10 | 0 | 114,0 |
426x16 | 22856,00 | 10 | 0 | 134,0 |
530x8 | 18769,00 | 0 | 0 | 121,0 |
530x9 | 19800,00 | 0 | 0 | 132,0 |
530x10 | 20969,00 | 0 | 0 | 153,0 |
530x12 | 26400,00 | 2 | 0 | 183,0 |
530x16 | 47506,00 | 0 | 0 | 242,0 |
630x8 | 27775,00 | 0 | 0 | 182,0 |
630x9 | 31763,00 | 0 | 0 | 198,0 |
630x10 | 33550,00 | 0 | 0 | 219,0 |
630x12 | 40563,00 | 0 | 0 | 261,0 |
630x16 | 55756,00 | 0 | 0 | 345,0 |
Сталеві відводи 90 градусів — це деталі трубопроводу, що використовуються для зміни напрямку потоку рідини або газу на 90 градусів. Виготовлені згідно з ГОСТ 17375 (R=1,5 DN). Матеріал виготовлення — сталь 20.
Сталеві відводи широко використовуються в різних галузях промисловості, включаючи нафтогазову, хімічну, енергетичну, харчову промисловість.
При виборі відводів важливо враховувати такі параметри, як діаметр труби, товщина стінки, робочий тиск, температура та хімічні властивості транспортованого середовища.
Найменування параметру | Показник |
---|---|
Матеріал | Сталь 20 |
Тип приєднання | сварной |
Робоче середовище | вода, пар, газ, неагресивні рідини |