Сталеві відводи 90 градусів ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)
| Розмір, мм | Ціна, грн. без ПДВ | Наявність на складі, шт. | Резерв, шт. | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 21x2.5 | 21,00 | 352 | 0 | 0,04 |
| 21x3 | 28,00 | 194 | 0 | 0,06 |
| 25x2.5 | 28,00 | 300 | 0 | 0,06 |
| 25x3 | 28,00 | 109 | 0 | 0,07 |
| 27x2 | 28,00 | 312 | 0 | 0,06 |
| 27x2.5 | 28,00 | 327 | 0 | 0,06 |
| 27x3 | 28,00 | 581 | 0 | 0,11 |
| 27x4 | 31,00 | 287 | 0 | 0,15 |
| 32x3 | 31,00 | 257 | 0 | 0,12 |
| 32x4 | 33,00 | 308 | 0 | 0,15 |
| 32x6 | 90,00 | 182 | 0 | 0,35 |
| 34x3 | 33,00 | 475 | 0 | 0,14 |
| 34x4 | 45,00 | 293 | 0 | 0,17 |
| 34x5 | 63,00 | 186 | 0 | 0,19 |
| 38x3 | 41,00 | 357 | 0 | 0,12 |
| 38x4 | 49,00 | 517 | 0 | 0,15 |
| 38x5 | 63,00 | 381 | 0 | 0,3 |
| 42x2 | 35,00 | 301 | 0 | 0,15 |
| 42x3 | 41,00 | 659 | 0 | 0,2 |
| 42x4 | 49,00 | 290 | 0 | 0,3 |
| 42x5 | 69,00 | 270 | 0 | 0,4 |
| 45x3 | 50,00 | 336 | 0 | 0,23 |
| 45x4 | 57,00 | 89 | 0 | 0,35 |
| 45x5 | 77,00 | 100 | 0 | 0,48 |
| 48x2.5 | 50,00 | 262 | 0 | 0,2 |
| 48x3 | 55,00 | 414 | 0 | 0,22 |
| 48x4 | 63,00 | 147 | 0 | 0,27 |
| 48x5 | 83,00 | 4 | 0 | 0,29 |
| 57x3 | 63,00 | 240 | 0 | 0,5 |
| 57x3.5 | 69,00 | 315 | 0 | 0,6 |
| 57x4 | 76,00 | 389 | 0 | 0,73 |
| 57x5 | 96,00 | 150 | 0 | 0,8 |
| 57x5.5 | 118,00 | 0 | 0 | 0,9 |
| 57x6 | 131,00 | 252 | 0 | 1,0 |
| 60x3 | 69,00 | 400 | 0 | 0,5 |
| 60x3.5 | 78,00 | 301 | 0 | 0,6 |
| 60x4 | 90,00 | 302 | 0 | 0,67 |
| 60x5 | 104,00 | 314 | 0 | 0,82 |
| 60x5.5 | 118,00 | 148 | 0 | 1,0 |
| 60x6 | 151,00 | 290 | 0 | 1,16 |
| 76x3 | 104,00 | 283 | 0 | 0,8 |
| 76x3.5 | 131,00 | 0 | 0 | 1,0 |
| 76x4 | 138,00 | 577 | 0 | 1,1 |
| 76x4.5 | 160,00 | 450 | 0 | 1,3 |
| 76x5 | 179,00 | 371 | 0 | 1,4 |
| 76x5.5 | 200,00 | 289 | 0 | 1,6 |
| 76x6 | 206,00 | 114 | 0 | 1,65 |
| 76x6.5 | 220,00 | 0 | 0 | 1,7 |
| 76x8 | 280,00 | 152 | 0 | 1,8 |
| 89x3.5 | 179,00 | 242 | 0 | 1,4 |
| 89x4 | 186,00 | 404 | 0 | 1,5 |
| 89x5 | 240,00 | 226 | 0 | 1,77 |
| 89x6 | 263,00 | 246 | 0 | 2,3 |
| 89x8 | 345,00 | 127 | 0 | 3,0 |
| 102x4 | 296,00 | 391 | 0 | 2,4 |
| 102x5 | 338,00 | 174 | 0 | 2,9 |
| 102x6 | 393,00 | 170 | 0 | 3,4 |
| 102x8 | 550,00 | 28 | 0 | 4,5 |
| 108x3.5 | 289,00 | 500 | 0 | 2,1 |
| 108x4 | 303,00 | 730 | 0 | 2,5 |
| 108x4.5 | 316,00 | 115 | 0 | 2,8 |
| 108x5 | 344,00 | 384 | 0 | 3,1 |
| 108x5.5 | 371,00 | 0 | 0 | 3,2 |
| 108x6 | 399,00 | 449 | 0 | 3,6 |
| 108x8 | 564,00 | 99 | 0 | 4,75 |
| 108x10 | 0,00 | 40 | 0 | 5,1 |
| 114x4 | 316,00 | 162 | 0 | 2,6 |
| 114x5 | 385,00 | 131 | 0 | 3,3 |
| 114x5.5 | 420,00 | 40 | 0 | 3,5 |
| 114x6 | 450,00 | 159 | 0 | 3,8 |
| 114x8 | 713,00 | 18 | 0 | 5,0 |
| 114x10 | 0,00 | 20 | 0 | 6,0 |
| 114x18 | 0,00 | 0 | 0 | 13,3 |
| 133x4 | 446,00 | 185 | 0 | 3,8 |
| 133x5 | 525,00 | 215 | 0 | 4,8 |
| 133x6 | 613,00 | 79 | 0 | 5,4 |
| 133x8 | 854,00 | 100 | 0 | 7,3 |
| 133x10 | 1050,00 | 80 | 0 | 9,1 |
| 152x5 | 1045,00 | 70 | 0 | 7,0 |
| 159x4 | 633,00 | 119 | 0 | 5,6 |
| 159x4.5 | 674,00 | 324 | 0 | 6,1 |
| 159x5 | 756,00 | 246 | 0 | 6,7 |
| 159x6 | 880,00 | 89 | 0 | 8,1 |
| 159x8 | 1196,00 | 49 | 0 | 11,0 |
| 159x10 | 1375,00 | 30 | 0 | 13,0 |
| 159x12 | 1829,00 | 114 | 0 | 16,0 |
| 168x4 | 765,00 | 99 | 0 | 5,6 |
| 168x5 | 849,00 | 108 | 0 | 6,8 |
| 168x6 | 1006,00 | 131 | 0 | 7,8 |
| 168x8 | 1300,00 | 71 | 0 | 9,7 |
| 168x10 | 1750,00 | 61 | 0 | 13,5 |
| 168x12 | 1956,00 | 57 | 0 | 16,0 |
| 168x14 | 2613,00 | 1 | 0 | 18,0 |
| 168x16 | 4111,00 | 30 | 0 | 21,0 |
| 168x30 | 0,00 | 0 | 0 | 42,0 |
| 219x5 | 1636,00 | 87 | 0 | 12,0 |
| 219x6 | 1719,00 | 295 | 0 | 14,6 |
| 219x7 | 1891,00 | 76 | 0 | 17,6 |
| 219x8 | 2131,00 | 73 | 0 | 19,4 |
| 219x9 | 2406,00 | 135 | 0 | 22,0 |
| 219x10 | 2850,00 | 79 | 0 | 25,0 |
| 219x12 | 3410,00 | 48 | 0 | 28,0 |
| 219x16 | 6375,00 | 40 | 0 | 38,0 |
| 219x18 | 8250,00 | 22 | 0 | 44,0 |
| 273x6 | 2846,00 | 64 | 0 | 21,0 |
| 273x7 | 3019,00 | 39 | 0 | 26,0 |
| 273x8 | 3306,00 | 0 | 0 | 28,8 |
| 273x9 | 3523,00 | 0 | 0 | 32,5 |
| 273x10 | 4275,00 | 0 | 0 | 37,0 |
| 273x12 | 5925,00 | 0 | 0 | 43,0 |
| 273x14 | 7985,00 | 0 | 0 | 54,0 |
| 273x16 | 9006,00 | 0 | 0 | 61,0 |
| 325x6 | 4025,00 | 14 | 0 | 36,0 |
| 325x7 | 4816,00 | 68 | 0 | 37,0 |
| 325x8 | 5248,00 | 132 | 0 | 43,0 |
| 325x9 | 5679,00 | 37 | 0 | 50,0 |
| 325x10 | 6469,00 | 50 | 0 | 53,0 |
| 325x12 | 9625,00 | 34 | 0 | 61,0 |
| 325x14 | 13063,00 | 10 | 0 | 73,0 |
| 325x16 | 13613,00 | 10 | 0 | 87,0 |
| 325x20 | 18563,00 | 10 | 0 | 107,0 |
| 377x6 | 6188,00 | 0 | 0 | 49,0 |
| 377x8 | 6394,00 | 29 | 0 | 55,0 |
| 377x10 | 7920,00 | 21 | 0 | 70,0 |
| 377x12 | 11619,00 | 25 | 0 | 85,0 |
| 377x14 | 14025,00 | 10 | 0 | 95,0 |
| 377x16 | 17188,00 | 5 | 0 | 119,0 |
| 426x8 | 9625,00 | 16 | 0 | 72,0 |
| 426x9 | 10381,00 | 20 | 0 | 79,0 |
| 426x10 | 10998,00 | 2 | 0 | 89,0 |
| 426x12 | 12363,00 | 20 | 0 | 114,0 |
| 426x16 | 22856,00 | 10 | 0 | 134,0 |
| 530x8 | 18769,00 | 0 | 0 | 121,0 |
| 530x9 | 19800,00 | 0 | 0 | 132,0 |
| 530x10 | 20969,00 | 0 | 0 | 153,0 |
| 530x12 | 26400,00 | 2 | 0 | 183,0 |
| 530x16 | 47506,00 | 0 | 0 | 242,0 |
| 630x8 | 27775,00 | 0 | 0 | 182,0 |
| 630x9 | 31763,00 | 0 | 0 | 198,0 |
| 630x10 | 33550,00 | 0 | 0 | 219,0 |
| 630x12 | 40563,00 | 0 | 0 | 261,0 |
| 630x16 | 55756,00 | 0 | 0 | 345,0 |
Сталеві відводи 90 градусів, виготовлені відповідно до ГОСТ 17375-2001, є елементами трубопроводів, що призначені для зміни напрямку потоку робочого середовища. Відводи цього стандарту мають радіус вигину, що дорівнює півтора номінальним розмірам умовного проходу труби (тип "3D"). Це забезпечує плавну зміну напряму потоку без значного збільшення гідравлічного опору. Ці вироби широко використовуються в різних галузях промисловості та комунального господарства, включаючи водопостачання, опалення та водовідведення.
Переваги використання сталевих відводів ГОСТ 17375-2001:
- Універсальність дозволяє застосовувати їх практично у всіх типах трубопровідних систем.
- Висока стійкість до зовнішніх впливів забезпечує тривалий термін служби.
- Широкий діапазон робочих температур робить їх придатними як холодного клімату, так і для високотемпературних процесів.
- Простота монтажу за рахунок стандартних розмірів та форм сполучних елементів.
| Найменування параметру | Показник |
|---|---|
| Матеріал | Сталь 20 |
| Тип приєднання | сварной |
| Робоче середовище | вода, пар, газ, неагресивні рідини |
Наразі немає коментарів.
Увійдіть або зареєструйтесь, щоб написати коментар.



