Умовний діаметр | Ціна, грн. без ПДВ | Наявність на складі, шт. | Резерв, шт. | Маса, кг |
---|---|---|---|---|
Ду 15 | 0,00 | 8 | 0 | 0,005 |
Ду 20 | 0,00 | 8 | 0 | 0,007 |
Ду 25 | 0,00 | 7 | 0 | 0,01 |
Ду 32 | 0,00 | 0 | 0 | 0,013 |
Ду 40 | 0,00 | 0 | 0 | 0,017 |
Ду 50 | 0,00 | 7 | 0 | 0,018 |
Ду 65 | 0,00 | 0 | 0 | 0,024 |
Ду 80 | 0,00 | 16 | 0 | 0,032 |
Ду 100 | 0,00 | 12 | 0 | 0,04 |
Ду 125 | 0,00 | 0 | 0 | 0,05 |
Ду 150 | 0,00 | 36 | 0 | 0,065 |
Ду 200 | 0,00 | 3 | 0 | 0,086 |
Ду 250 | 0,00 | 2 | 0 | 0,1 |
Ду 300 | 0,00 | 10 | 0 | 0,0 |
Ду 350 | 0,00 | 0 | 0 | 0,18 |
Ду 400 | 0,00 | 0 | 0 | 0,2 |
Ду 500 | 0,00 | 8 | 0 | 0,3 |
Ду 600 | 0,00 | 0 | 0 | 0,45 |
Ду 800 | 0,00 | 8 | 0 | 0,5 |
Ду 1000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,7 |
Ду 1200 | 0,00 | 0 | 0 | 0,9 |
Прокладки з пароніту загального призначення застосовуються для ущільнення фланцевих з'єднань судин, апаратів, трубопроводів.
Найменування параметру | Показник |
---|---|
Робоче середовище | вода, пар, газ, рідкий аміак, газоподібний аміак |
Максимальна температура робочого середовища, °С | 280 |