Nominal diameter | Price, UAH without VAT | Availability in warehouse, pcs. | Reserve, pcs. | Weight, kg |
---|---|---|---|---|
DN 15 | 34.00 | 0 | 0 | 0.11 |
DN 20 | 43.00 | 0 | 0 | 0.2 |
DN 25 | 60.00 | 0 | 0 | 0.27 |
DN 32 | 82.00 | 0 | 0 | 0.34 |
DN 40 | 99.00 | 0 | 0 | 0.42 |
DN 50 | 116.00 | 0 | 0 | 0.62 |
DN 65 | 157.00 | 0 | 0 | 0.9 |
DN 80 | 179.00 | 0 | 0 | 1.1 |
DN 100 | 223.00 | 0 | 0 | 1.31 |
DN 125 | 290.00 | 0 | 0 | 1.96 |
DN 150 | 359.00 | 0 | 0 | 2.43 |
DN 200 | 427.00 | 0 | 0 | 2.94 |
DN 250 | 572.00 | 0 | 0 | 3.78 |
DN 300 | 666.00 | 10 | 0 | 4.24 |
DN 350 | 945.00 | 0 | 0 | 6.33 |
DN 400 | 1134.00 | 72 | 0 | 8.15 |
DN 500 | 1985.00 | 0 | 0 | 10.58 |
Welding rings for loose flanges (Lap-joint flanges) GOST 12822 Ru 10
DN | D2 | b |
---|---|---|
15 | 47 | 10 |
20 | 58 | 12 |
25 | 68 | 12 |
32 | 78 | 12 |
40 | 88 | 12 |
50 | 102 | 14 |
65 | 122 | 16 |
80 | 133 | 16 |
100 | 158 | 16 |
125 | 184 | 18 |
150 | 211 | 18 |
200 | 268 | 20 |
250 | 320 | 22 |
300 | 370 | 22 |
350 | 430 | 24 |
400 | 482 | 26 |
500 | 585 | 28 |
Parameter name | Indicator |
---|---|
Nominal pressure PN, MPa (kgf/cm²) | 1.0 (10) |
Connection type | сварной |
Design features | плоский |
Working environment | water, steam, non-aggressive liquids |
Maximum working environment temperature, °C | 300 |
Description | Material |
---|---|
Ring | Steel |