Фланцы стальные плоские ГОСТ 12820-80 Ру 25

(0 комментариев)
Фланцы стальные плоские ГОСТ 12820-80
Nominal diameter Price, UAH without VAT Availability in warehouse, pcs. Reserve, pcs. Weight, kg
Ду 15 101.00 10 0 0.7
Ду 20 134.00 20 0 0.98
Ду 25 160.00 20 0 1.17
Ду 32 227.00 418 0 1.77
Ду 40 318.00 87 0 2.18
Ду 50 353.00 54 0 2.71
Ду 65 419.00 197 0 3.22
Ду 80 494.00 119 0 4.06
Ду 100 713.00 79 0 5.92
Ду 125 912.00 0 0 8.26
Ду 150 1244.00 94 0 10.12
Ду 200 1665.00 35 0 13.34
Ду 250 2360.00 38 0 18.9
Ду 300 2927.00 25 0 23.9
Ду 350 4024.00 0 0 34.35
Ду 400 5451.00 15 0 44.62
Ду 500 9957.00 12 0 67.3
Ду 600 13836.00 4 0 90.9
Ду 800 27253.00 12 0 181.5

 

 

DN D D1 D2 b Z-Ød
15 95 65 47 19 14 4-12
20 105 75 58 26 16 4-12
25 115 85 68 33 16 4-12
32 135 100 78 39 18 4-16
40 145 110 88 46 19 4-16
50 160 125 102 59 21 4-16
65 180 145 122 78 21 8-16
80 195 160 133 91 23 8-16
100 230 190 158 110 25 8-20
125 270 220 184 135 27 8-24
150 300 250 212 161 27 8-24
200 360 310 278 222 29 12-24
250 425 370 335 273 31 12-27
300 485 430 390 325 32 16-27
350 550 490 450 377 38 16-30
400 610 550 505 426 40 16-33
500 730 660 615 530 48 20-33
600 840 770 670 630 49 20-39
800 1075 990 874 820 63 24-42
Parameter name Indicator
Nominal pressure PN, MPa (kgf/cm²) 2.5 (25)
Connection type сварной
Design features плоский
Execution 1
Working environment вода, пар, неагрессивные жидкости
Maximum working environment temperature, °C 300
Description Material
Фланец Сталь 20

Пока нет комментариев.

Login or зарегистрируйтесь, чтобы написать комментарий.