Фланцы стальные плоские ГОСТ 12820-80 Ру 10

(0 комментариев)
Фланцы стальные плоские ГОСТ 12820-80
Nominal diameter Price, UAH without VAT Availability in warehouse, pcs. Reserve, pcs. Weight, kg
Ду 15 79.00 164 0 0.51
Ду 20 100.00 114 0 0.74
Ду 25 140.00 127 0 0.89
Ду 32 190.00 125 0 1.4
Ду 40 230.00 155 0 1.71
Ду 50 281.00 253 0 2.06
Ду 65 365.00 97 0 2.8
Ду 80 416.00 181 0 3.19
Ду 100 520.00 206 0 3.96
Ду 125 706.00 104 0 5.4
Ду 150 870.00 157 0 6.4
Ду 200 1067.00 89 0 7.0
Ду 250 1277.00 148 0 10.3
Ду 300 1615.00 9 0 12.5
Ду 350 2200.00 22 0 15.85
Ду 400 2869.00 20 0 20.0
Ду 500 4604.00 15 0 27.0
Ду 600 6795.00 8 0 38.0
Ду 800 12419.00 1 0 77.0
Ду 1000 18410.00 9 0 117.56
Ду 1200 27030.00 0 0 196.33

 

 

DN D D1 D2 b Z-Ød
15 95 65 47 19 10 4-12
20 105 75 58 26 12 4-12
25 115 85 68 33 12 4-12
32 135 100 78 39 14 4-16
40 145 110 88 46 15 4-16
50 160 125 102 59 15 4-16
65 180 145 122 78 17 4-16
80 195 160 133 91 17 8-16
100 215 180 158 110 19 8-16
125 245 210 184 135 21 8-16
150 280 240 212 161 21 8-20
200 335 295 268 222 21 8-20
250 390 350 320 273 23 12-20
300 440 400 370 325 24 12-20
350 500 460 430 377 24 16-20
400 565 515 482 426 26 16-24
500 670 620 585 530 28 20-24
600 780 725 685 630 31 20-27
800 1010 950 905 820 37 24-30
1000 1220 1160 1110 1020 43 28-30
1200 1455 1380 1330 1222 51 32-36
Parameter name Indicator
Nominal pressure PN, MPa (kgf/cm²) 1.0 (10)
Connection type сварной
Design features плоский
Execution 1
Working environment вода, пар, неагрессивные жидкости
Maximum working environment temperature, °C 300
Description Material
Фланец Сталь 20

Пока нет комментариев.

Login or зарегистрируйтесь, чтобы написать комментарий.