Размер, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе, шт. | Резерв, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
38x5-21x3 | 102,00 | 1 | 0 | 0,35 |
38x5-32x4 | 102,00 | 1 | 0 | 0,4 |
57x4-34x3 | 102,00 | 2 | 0 | 0,5 |
57x4-38x3 | 102,00 | 3 | 0 | 0,5 |
57x4-45x3 | 108,00 | 13 | 0 | 0,5 |
60x4-34x4 | 168,00 | 37 | 0 | 0,6 |
60x4-42x4 | 168,00 | 2 | 0 | 0,6 |
76x3.5-45x3 | 198,00 | 0 | 0 | 0,8 |
76x6-45x4 | 252,00 | 0 | 0 | 1,4 |
76x3.5-57x3 | 198,00 | 0 | 0 | 0,8 |
76x6-57x5 | 252,00 | 0 | 0 | 1,4 |
89x3.5-57x3 | 284,00 | 0 | 0 | 1,5 |
89x6-57x4 | 362,00 | 0 | 0 | 2,0 |
89x3.5-76x3.5 | 284,00 | 0 | 0 | 1,5 |
89x6-76x6 | 362,00 | 0 | 0 | 2,0 |
108x4-57x3 | 378,00 | 0 | 0 | 2,2 |
108x6-57x5 | 567,00 | 0 | 0 | 3,3 |
108x4-76x3.5 | 378,00 | 0 | 0 | 2,2 |
108x6-76x5 | 567,00 | 0 | 0 | 3,3 |
108x4-89x4 | 378,00 | 0 | 0 | 2,2 |
108x6-89x6 | 567,00 | 0 | 0 | 3,3 |
114x6.5-60x5.5 | 378,00 | 2 | 0 | 4,5 |
114x4-76x3.5 | 378,00 | 0 | 0 | 2,3 |
114x6-76x5 | 630,00 | 0 | 0 | 3,5 |
114x4-89x4 | 378,00 | 0 | 0 | 2,3 |
114x6-89x6 | 630,00 | 0 | 0 | 3,5 |
133x4-57x3 | 567,00 | 0 | 0 | 2,9 |
133x6-57x5 | 662,00 | 0 | 0 | 4,1 |
133x4-76x3.5 | 567,00 | 0 | 0 | 2,9 |
133x6-76x5 | 662,00 | 0 | 0 | 4,1 |
133x4-89x3.5 | 567,00 | 0 | 0 | 2,9 |
133x6-89x5 | 662,00 | 6 | 0 | 4,1 |
133x4-108x4 | 567,00 | 0 | 0 | 2,9 |
133x6-108x5 | 662,00 | 0 | 0 | 4,1 |
159x4.5-89x4 | 788,00 | 0 | 0 | 4,8 |
159x6-89x5 | 945,00 | 0 | 0 | 6,6 |
159x8-89x6 | 1260,00 | 0 | 0 | 9,0 |
159x4.5-108x4 | 788,00 | 0 | 0 | 4,8 |
159x6-108x5 | 945,00 | 0 | 0 | 6,6 |
159x8-108x6 | 1260,00 | 0 | 0 | 9,0 |
159x4.5-133x4 | 788,00 | 0 | 0 | 4,8 |
159x6-133x5 | 945,00 | 0 | 0 | 6,6 |
159x8-133x6 | 1260,00 | 0 | 0 | 9,0 |
219x6-108x4 | 1735,00 | 0 | 0 | 10,2 |
219x8-108x6 | 2205,00 | 0 | 0 | 13,8 |
219x6-114x4 | 1735,00 | 0 | 0 | 10,2 |
219x6-133x4 | 1735,00 | 0 | 0 | 10,2 |
219x8-133x6 | 2205,00 | 0 | 0 | 13,8 |
219x6-159x4.5 | 1735,00 | 0 | 0 | 10,2 |
219x8-159x6 | 2205,00 | 2 | 0 | 13,8 |
219x12-159x11 | 3940,00 | 22 | 0 | 19,2 |
273x8-108x6 | 2995,00 | 0 | 0 | 20,8 |
273x8-133x6 | 2995,00 | 0 | 0 | 20,8 |
273x6-159x4.5 | 2365,00 | 0 | 0 | 16,3 |
273x8-159x4.5 | 2995,00 | 0 | 0 | 20,8 |
273x10-159x6 | 3780,00 | 0 | 0 | 26,0 |
273x12-159x8 | 5040,00 | 0 | 0 | 31,2 |
273x8-219x6 | 2995,00 | 0 | 0 | 20,8 |
273x10-219x8 | 3780,00 | 0 | 0 | 26,0 |
273x12-219x10 | 5040,00 | 0 | 0 | 31,2 |
325x8-108x6 | 4095,00 | 0 | 0 | 27,4 |
325x8-159x6 | 4095,00 | 0 | 0 | 27,4 |
325x10-159x8 | 4725,00 | 0 | 0 | 34,2 |
325x12-159x8 | 5670,00 | 0 | 0 | 41,1 |
325x8-219x6 | 4095,00 | 0 | 0 | 27,4 |
325x10-219x8 | 4725,00 | 0 | 0 | 34,2 |
325x12-219x10 | 5670,00 | 0 | 0 | 41,1 |
325x8-273x6 | 4095,00 | 0 | 0 | 27,4 |
325x10-273x10 | 4725,00 | 0 | 0 | 34,2 |
325x12-273x10 | 5670,00 | 0 | 0 | 41,1 |
377x10-219x8 | 6457,00 | 0 | 0 | 46,0 |
377x12-219x8 | 7875,00 | 0 | 0 | 55,0 |
377x8-273x7 | 2520,00 | 0 | 0 | 38,0 |
377x10-273x8 | 6457,00 | 0 | 0 | 46,0 |
377x12-273x10 | 7875,00 | 0 | 0 | 55,0 |
377x10-325x8 | 6457,00 | 0 | 0 | 46,0 |
377x12-325x10 | 7875,00 | 0 | 0 | 55,0 |
426x10-159x6 | 7875,00 | 0 | 0 | 55,0 |
426x12-159x8 | 9450,00 | 0 | 0 | 66,0 |
426x10-219x6 | 7875,00 | 0 | 0 | 55,0 |
426x12-219x8 | 9450,00 | 0 | 0 | 66,0 |
426x10-273x8 | 7875,00 | 0 | 0 | 55,0 |
426x12-273x10 | 9450,00 | 0 | 0 | 66,0 |
426x10-325x8 | 7875,00 | 0 | 0 | 55,0 |
426x12-325x10 | 9450,00 | 0 | 0 | 66,0 |
426x8-377x8 | 4255,00 | 0 | 0 | 50,0 |
426x10-377x10 | 7875,00 | 0 | 0 | 55,0 |
426x12-377x12 | 9450,00 | 0 | 0 | 66,0 |
426x16-377x12 | 7245,00 | 0 | 0 | 80,0 |
530x12-377x10 | 16695,00 | 0 | 0 | 111,0 |
530x12-426x10 | 16695,00 | 0 | 0 | 111,0 |
630x12-426x10 | 21420,00 | 0 | 0 | 150,0 |
630x12-530x10 | 21420,00 | 0 | 0 | 150,0 |
Тройники – это детали трубопровода, которые позволяют создавать ответвления магистрали. Переходные тройники используются для разветвления трубопроводов разного диаметра.
Наименование параметра | Показатель |
---|---|
Рабочая среда | вода |