Условный диаметр | Дюймы | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе, шт. | Резерв, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Ду 15 | 1/2" | 15,00 | 12 | 0 | 0,09 |
Ду 20 | 3/4" | 20,00 | 15 | 0 | 0,13 |
Ду 25 | 1" | 30,00 | 15 | 0 | 0,24 |
Ду 32 | 1 1/4" | 40,00 | 12 | 0 | 0,33 |
Ду 40 | 1 1/2" | 50,00 | 0 | 0 | 0,46 |
Ду 50 | 2" | 70,00 | 15 | 0 | 0,6 |
Ду 65 | 2 1/2" | 150,00 | 20 | 0 | 1,0 |
Ду 80 | 3" | 180,00 | 0 | 0 | 1,22 |
Ду 100 | 4" | 270,00 | 0 | 0 | 1,8 |
Стальные сгоны применяется для резьбового соединения трубопроводов. Представляет собой отрезок трубы, имеющий на концах трубную резьбу. На одном конце резьба короткая, на другом — длинная. Чаще всего сгоны применяется для соединения двух неподвижных трубопроводов, когда ни один из них нельзя поворачивать.