Условный диаметр | Дюймы | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе, шт. | Резерв, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Ду 15 | 1/2" | 14,00 | 0 | 0 | 0,06 |
Ду 20 | 3/4" | 18,00 | 0 | 0 | 0,09 |
Ду 25 | 1" | 30,00 | 0 | 0 | 0,11 |
Ду 32 | 1 1/4" | 36,00 | 0 | 0 | 0,17 |
Ду 40 | 1 1/2" | 48,00 | 0 | 0 | 0,2 |
Ду 50 | 2" | 54,00 | 0 | 0 | 0,3 |
Ду 65 | 2 1/2" | 96,00 | 0 | 0 | 0,35 |
Ду 80 | 3" | 120,00 | 0 | 0 | 0,45 |
Ду 100 | 4" | 180,00 | 0 | 0 | 0,5 |
Стальные бочонки предназначены для соединения стальных труб в системах водопровода, газопровода и др.