Nominal diameter | Price, UAH without VAT | Availability in warehouse, pcs. | Reserve, pcs. | Weight, kg |
---|---|---|---|---|
DN 15 | 25.00 | 20 | 0 | 0.12 |
DN 20 | 45.00 | 30 | 0 | 0.16 |
DN 25 | 70.00 | 44 | 0 | 0.25 |
DN 32 | 105.00 | 37 | 0 | 0.38 |
DN 40 | 140.00 | 44 | 0 | 0.46 |
DN 50 | 215.00 | 38 | 0 | 0.76 |
Основное назначение чугунных уголков — изменение направления участка трубопровода на 90°.
*ВВ — Внутренняя/Внутренняя резьба.