Nominal diameter | Inches | Price, UAH without VAT | Availability in warehouse, pcs. | Reserve, pcs. | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|
Ду 15 | 1/2" | 24.00 | 0 | 0 | 0.07 |
Ду 20 | 3/4" | 30.00 | 0 | 0 | 0.09 |
Ду 25 | 1" | 36.00 | 0 | 0 | 0.17 |
Ду 32 | 1 1/4" | 54.00 | 0 | 0 | 0.22 |
Ду 40 | 1 1/2" | 78.00 | 0 | 0 | 0.26 |
Ду 50 | 2" | 84.00 | 0 | 0 | 0.41 |
Соединительные чугунные муфты с внутренней резьбой.