| Size, mm | Price, UAH without VAT | Availability in warehouse, pcs. | Reserve, pcs. | Weight, kg |
|---|---|---|---|---|
| 21x2.5 | 31.00 | 0 | 0 | 0.03 |
| 21x3 | 41.00 | 20 | 0 | 0.04 |
| 25x2.5 | 41.00 | 0 | 0 | 0.04 |
| 25x3 | 41.00 | 20 | 0 | 0.05 |
| 27x2.5 | 41.00 | 0 | 0 | 0.04 |
| 27x3 | 41.00 | 0 | 0 | 0.05 |
| 27x4 | 48.00 | 10 | 0 | 0.06 |
| 32x3 | 48.00 | 0 | 0 | 0.2 |
| 32x4 | 50.00 | 20 | 0 | 0.24 |
| 32x6 | 134.00 | 0 | 0 | 0.35 |
| 34x3 | 50.00 | 0 | 0 | 0.16 |
| 34x4 | 50.00 | 20 | 0 | 0.18 |
| 34x4.5 | 73.00 | 0 | 0 | 0.2 |
| 34x5 | 93.00 | 0 | 0 | 0.26 |
| 38x3 | 63.00 | 0 | 0 | 0.16 |
| 38x4 | 73.00 | 20 | 0 | 0.2 |
| 38x5 | 93.00 | 0 | 0 | 0.28 |
| 42x3 | 63.00 | 0 | 0 | 0.16 |
| 42x4 | 73.00 | 20 | 0 | 0.18 |
| 42x5 | 104.00 | 0 | 0 | 0.24 |
| 45x3 | 83.00 | 0 | 0 | 0.2 |
| 45x4 | 93.00 | 20 | 0 | 0.27 |
| 48x3 | 83.00 | 0 | 0 | 0.18 |
| 48x4 | 93.00 | 11 | 0 | 0.24 |
| 48x5 | 124.00 | 0 | 0 | 0.32 |
| 57x3 | 93.00 | 0 | 0 | 0.34 |
| 57x3.5 | 104.00 | 0 | 0 | 0.4 |
| 57x4 | 114.00 | 14 | 0 | 0.48 |
| 57x5 | 145.00 | 20 | 0 | 0.54 |
| 57x5.5 | 175.00 | 0 | 0 | 0.6 |
| 57x6 | 196.00 | 0 | 0 | 0.67 |
| 60x3 | 104.00 | 0 | 0 | 0.34 |
| 60x3.5 | 124.00 | 0 | 0 | 0.4 |
| 60x4 | 134.00 | 20 | 0 | 0.45 |
| 60x5 | 155.00 | 20 | 0 | 0.5 |
| 60x5.5 | 175.00 | 0 | 0 | 0.6 |
| 60x6 | 228.00 | 0 | 0 | 0.68 |
| 76x3 | 155.00 | 0 | 0 | 0.54 |
| 76x3.5 | 196.00 | 2 | 0 | 0.68 |
| 76x4 | 206.00 | 8 | 0 | 0.74 |
| 76x4.5 | 228.00 | 0 | 0 | 0.86 |
| 76x5 | 269.00 | 20 | 0 | 0.94 |
| 76x6 | 310.00 | 0 | 0 | 1.15 |
| 76x8 | 434.00 | 0 | 0 | 1.46 |
| 89x3.5 | 269.00 | 0 | 0 | 0.94 |
| 89x4 | 279.00 | 16 | 0 | 1.0 |
| 89x5 | 360.00 | 20 | 0 | 1.3 |
| 89x6 | 394.00 | 0 | 0 | 1.54 |
| 89x8 | 518.00 | 0 | 0 | 2.0 |
| 102x4 | 444.00 | 20 | 0 | 1.6 |
| 102x5 | 505.00 | 0 | 0 | 1.94 |
| 102x6 | 588.00 | 20 | 0 | 2.3 |
| 102x8 | 825.00 | 0 | 0 | 3.0 |
| 108x3.5 | 275.00 | 0 | 0 | 1.5 |
| 108x4 | 288.00 | 14 | 0 | 1.68 |
| 108x4.5 | 301.00 | 0 | 0 | 1.9 |
| 108x5 | 328.00 | 27 | 0 | 2.0 |
| 108x6 | 380.00 | 32 | 0 | 2.1 |
| 108x8 | 538.00 | 18 | 0 | 3.2 |
| 114x4 | 301.00 | 10 | 0 | 1.74 |
| 114x5 | 366.00 | 0 | 0 | 2.2 |
| 114x6 | 429.00 | 10 | 0 | 2.54 |
| 114x8 | 679.00 | 0 | 0 | 3.34 |
| 133x4 | 425.00 | 10 | 0 | 2.5 |
| 133x5 | 500.00 | 0 | 0 | 3.2 |
| 133x6 | 584.00 | 10 | 0 | 3.8 |
| 133x8 | 813.00 | 10 | 0 | 4.9 |
| 133x10 | 1000.00 | 0 | 0 | 6.0 |
| 159x4 | 603.00 | 0 | 0 | 3.6 |
| 159x4.5 | 641.00 | 0 | 0 | 4.0 |
| 159x5 | 720.00 | 22 | 0 | 4.5 |
| 159x6 | 838.00 | 28 | 0 | 5.4 |
| 159x8 | 1139.00 | 8 | 0 | 7.3 |
| 159x10 | 1310.00 | 10 | 0 | 8.7 |
| 159x12 | 1741.00 | 10 | 0 | 10.8 |
| 168x4 | 729.00 | 0 | 0 | 3.8 |
| 168x5 | 808.00 | 10 | 0 | 4.7 |
| 168x6 | 959.00 | 10 | 0 | 5.7 |
| 168x8 | 1238.00 | 0 | 0 | 7.5 |
| 168x10 | 1666.00 | 0 | 0 | 9.3 |
| 168x12 | 1863.00 | 0 | 0 | 10.7 |
| 168x16 | 3915.00 | 0 | 0 | 14.6 |
| 219x5 | 1559.00 | 0 | 0 | 8.7 |
| 219x6 | 1638.00 | 45 | 0 | 10.0 |
| 219x7 | 1800.00 | 15 | 0 | 11.3 |
| 219x8 | 2030.00 | 26 | 0 | 13.3 |
| 219x10 | 2714.00 | 10 | 0 | 16.6 |
| 219x12 | 3248.00 | 10 | 0 | 19.3 |
| 219x16 | 6071.00 | 0 | 0 | 26.0 |
| 219x18 | 7858.00 | 0 | 0 | 29.0 |
| 273x6 | 2711.00 | 10 | 0 | 15.3 |
| 273x7 | 2875.00 | 0 | 0 | 18.0 |
| 273x8 | 3149.00 | 20 | 0 | 20.7 |
| 273x9 | 3354.00 | 0 | 0 | 23.3 |
| 273x10 | 4071.00 | 16 | 0 | 26.0 |
| 273x12 | 5643.00 | 10 | 0 | 28.7 |
| 273x16 | 8578.00 | 0 | 0 | 41.0 |
| 325x6 | 3834.00 | 0 | 0 | 22.0 |
| 325x7 | 4586.00 | 0 | 0 | 26.0 |
| 325x8 | 4998.00 | 39 | 0 | 30.0 |
| 325x9 | 5408.00 | 0 | 0 | 34.0 |
| 325x10 | 6161.00 | 34 | 0 | 37.0 |
| 325x12 | 9166.00 | 16 | 0 | 44.0 |
| 325x16 | 12964.00 | 0 | 0 | 58.0 |
| 325x20 | 17679.00 | 0 | 0 | 98.0 |
| 377x8 | 6089.00 | 0 | 0 | 37.0 |
| 377x10 | 7543.00 | 15 | 0 | 50.0 |
| 377x12 | 11065.00 | 5 | 0 | 60.0 |
| 377x14 | 13358.00 | 0 | 0 | 66.0 |
| 377x16 | 16369.00 | 0 | 0 | 79.0 |
| 426x8 | 9166.00 | 8 | 0 | 52.0 |
| 426x9 | 9888.00 | 4 | 0 | 58.0 |
| 426x10 | 10474.00 | 11 | 0 | 65.0 |
| 426x12 | 11774.00 | 12 | 0 | 78.0 |
| 426x16 | 21768.00 | 0 | 0 | 103.0 |
| 530x8 | 17875.00 | 0 | 0 | 86.0 |
| 530x9 | 18858.00 | 0 | 0 | 92.0 |
| 530x10 | 19970.00 | 4 | 0 | 102.0 |
| 530x12 | 25143.00 | 0 | 0 | 122.0 |
| 530x16 | 45244.00 | 0 | 0 | 162.0 |
| 630x8 | 26453.00 | 0 | 0 | 125.0 |
| 630x9 | 30250.00 | 0 | 0 | 132.0 |
| 630x10 | 31953.00 | 0 | 0 | 146.0 |
| 630x12 | 38631.00 | 0 | 0 | 174.0 |
| 630x16 | 53101.00 | 0 | 0 | 230.0 |
Steel elbows 60 degree manufactured in accordance with GOST 17375-2001 are pipeline elements designed to change direction of the flow of working medium. The elbows of this standard have a bending radius equal to one and a half nominal dimensions of nominal bore of the pipe (type “3D”). This ensures a smooth change in direction of flow without a significant increase in hydraulic resistance. These products are widely used in various industries and utilities, including water supply, heating and sanitation.
Advantages of using steel elbows GOST 17375-2001:
| Parameter name | Indicator |
|---|---|
| Material | Сталь 20 |
| Connection type | сварной |
| Working environment | water, steam, gas, non-aggressive liquids |