Стальные отводы 45 градусов ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)

(0 комментариев)
Стальные отводы 45 градусов ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)
Size, mm Price, UAH without VAT Availability in warehouse, pcs. Reserve, pcs. Weight, kg
21x2.5 17.00 0 0 0.03
21x3 22.00 98 0 0.04
25x2.5 22.00 0 0 0.03
25x3 22.00 112 0 0.04
27x2 22.00 0 0 0.03
27x2.5 22.00 0 0 0.03
27x3 22.00 98 0 0.04
27x4 25.00 100 0 0.06
32x3 25.00 115 0 0.1
32x4 26.00 120 0 0.12
32x6 72.00 50 0 0.15
34x3 26.00 50 0 0.08
34x4 26.00 60 0 0.09
34x4.5 39.00 0 0 0.1
34x5 50.00 50 0 0.15
38x3 33.00 50 0 0.1
38x4 39.00 50 0 0.15
38x5 50.00 0 0 0.2
42x3 33.00 60 0 0.12
42x4 39.00 50 0 0.15
42x5 55.00 50 0 0.22
45x3 44.00 20 0 0.16
45x4 50.00 30 0 0.2
45x5 70.00 50 0 0.24
48x3 44.00 40 0 0.13
48x4 50.00 50 0 0.18
48x5 66.00 50 0 0.24
57x3 50.00 101 0 0.25
57x3.5 55.00 0 0 0.3
57x4 60.00 96 0 0.35
57x5 78.00 130 0 0.4
57x5.5 94.00 0 0 0.45
57x6 105.00 131 0 0.5
60x3 55.00 50 0 0.25
60x3.5 66.00 0 0 0.3
60x4 72.00 50 0 0.33
60x5 83.00 0 0 0.4
60x5.5 94.00 0 0 0.5
60x6 121.00 50 0 0.58
76x3 83.00 0 0 0.4
76x3.5 105.00 0 0 0.5
76x4 110.00 50 0 0.55
76x4.5 121.00 0 0 0.6
76x5 143.00 45 0 0.7
76x5.5 158.00 0 0 0.75
76x6 165.00 32 0 0.85
76x8 231.00 14 0 1.1
89x3.5 143.00 0 0 0.6
89x4 149.00 43 0 0.75
89x5 193.00 51 0 0.95
89x6 210.00 30 0 1.15
89x8 276.00 0 0 1.4
102x4 236.00 20 0 1.2
102x5 270.00 50 0 1.45
102x6 314.00 55 0 1.7
102x8 440.00 0 0 2.25
108x3.5 231.00 0 0 1.1
108x4 243.00 188 0 1.3
108x4.5 253.00 6 0 1.4
108x5 275.00 134 0 1.55
108x6 319.00 147 0 1.8
108x7 396.00 0 0 2.05
108x8 451.00 78 0 2.35
114x4 253.00 16 0 1.3
114x5 308.00 40 0 1.7
114x6 360.00 20 0 1.9
114x8 570.00 0 0 2.5
133x4 358.00 51 0 2.15
133x5 420.00 0 0 2.4
133x6 490.00 50 0 2.85
133x8 683.00 44 0 3.7
133x10 840.00 0 0 4.5
159x4 506.00 121 0 3.05
159x4.5 539.00 0 0 3.2
159x5 605.00 89 0 3.4
159x6 704.00 0 0 4.05
159x8 958.00 85 0 5.5
159x10 1100.00 40 0 6.5
159x12 1463.00 20 0 7.0
168x4 613.00 20 0 2.8
168x5 679.00 10 0 3.2
168x6 805.00 28 0 4.3
168x8 1040.00 24 0 5.6
168x10 1400.00 0 0 7.0
168x12 1565.00 0 0 8.0
168x16 3289.00 0 0 11.0
219x5 1145.00 0 0 6.5
219x6 1204.00 47 0 7.5
219x7 1324.00 18 0 8.5
219x8 1493.00 31 0 10.0
219x10 1995.00 36 0 12.5
219x12 2388.00 10 0 14.5
219x14 3252.00 6 0 17.0
219x16 4463.00 0 0 19.5
219x18 5775.00 0 0 22.0
273x6 1993.00 20 0 11.5
273x7 2114.00 6 0 13.5
273x8 2315.00 22 0 15.5
273x9 2465.00 0 0 17.5
273x10 2993.00 16 0 19.5
273x12 4148.00 8 0 23.0
273x16 6305.00 0 0 30.5
325x6 2818.00 0 0 18.0
325x7 3371.00 6 0 19.5
325x8 3673.00 14 0 22.5
325x10 4529.00 53 0 28.0
325x12 6738.00 20 0 33.0
325x14 9144.00 0 0 38.0
325x16 9529.00 0 0 44.0
325x20 12994.00 0 0 54.0
377x8 4476.00 10 0 30.0
377x10 5544.00 15 0 37.5
377x12 8134.00 10 0 45.0
377x14 9818.00 0 0 52.0
377x16 12031.00 0 0 59.0
426x8 6738.00 15 0 39.0
426x9 7268.00 0 0 44.0
426x10 7698.00 21 0 48.5
426x12 8654.00 7 0 58.5
426x16 16000.00 0 0 77.0
530x8 13139.00 0 0 65.0
530x9 13860.00 0 0 69.0
530x10 14679.00 0 0 76.0
530x12 18480.00 0 0 91.0
530x16 33255.00 0 0 121.0
630x8 19443.00 0 0 86.0
630x9 22234.00 0 0 99.0
630x10 23485.00 0 0 110.0
630x12 28394.00 0 0 131.0
630x16 39030.00 0 0 188.0
Отвод стальной 45 градусов ГОСТ 17375 21х3 Ду 15
Отвод стальной 45 градусов ГОСТ 17375 27х3 Ду 20
Отвод стальной 45 градусов ГОСТ 17375 34х4 Ду 25
Отвод стальной 45 градусов ГОСТ 17375 219х8 Ду 200
Отвод стальной 45 градусов ГОСТ 17375 273х10 Ду 250
Отвод стальной 45 градусов ГОСТ 17375 377х8 Ду 350

 

 

Parameter name Indicator
Material Сталь 20
Connection type сварной
Working environment вода, пар, газ, неагрессивные жидкости

Пока нет комментариев.

Login or зарегистрируйтесь, чтобы написать комментарий.