Nominal diameter | Inches | Price, UAH without VAT | Availability in warehouse, pcs. | Reserve, pcs. | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 1/2" | 15.00 | 12 | 0 | 0.09 |
DN 20 | 3/4" | 20.00 | 15 | 0 | 0.13 |
DN 25 | 1" | 30.00 | 15 | 0 | 0.24 |
DN 32 | 1 1/4" | 40.00 | 12 | 0 | 0.33 |
DN 40 | 1 1/2" | 50.00 | 0 | 0 | 0.46 |
DN 50 | 2" | 70.00 | 15 | 0 | 0.6 |
DN 65 | 2 1/2" | 150.00 | 20 | 0 | 1.0 |
DN 80 | 3" | 180.00 | 0 | 0 | 1.22 |
DN 100 | 4" | 270.00 | 0 | 0 | 1.8 |
Стальные сгоны применяется для резьбового соединения трубопроводов. Представляет собой отрезок трубы, имеющий на концах трубную резьбу. На одном конце резьба короткая, на другом — длинная. Чаще всего сгоны применяется для соединения двух неподвижных трубопроводов, когда ни один из них нельзя поворачивать.