Nominal diameter | Inches | Price, UAH without VAT | Availability in warehouse, pcs. | Reserve, pcs. | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|
Ду 15 | 1/2" | 18.00 | 90 | 0 | 0.07 |
Ду 20 | 3/4" | 24.00 | 121 | 0 | 0.09 |
Ду 25 | 1" | 30.00 | 36 | 0 | 0.17 |
Ду 32 | 1 1/4" | 36.00 | 95 | 0 | 0.22 |
Ду 40 | 1 1/2" | 54.00 | 97 | 0 | 0.26 |
Ду 50 | 2" | 78.00 | 99 | 0 | 0.42 |
Ду 65 | 2 1/2" | 144.00 | 0 | 0 | 0.67 |
Ду 80 | 3" | 180.00 | 0 | 0 | 0.84 |
Ду 100 | 4" | 240.00 | 0 | 0 | 1.8 |
Соединительные стальные муфты с внутренней резьбой.