Условный диаметр | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе, шт. | Резерв, шт. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Ду 15 | 0,00 | 0 | 0 | 0,005 |
Ду 20 | 0,00 | 24 | 0 | 0,007 |
Ду 25 | 0,00 | 8 | 0 | 0,01 |
Ду 32 | 0,00 | 25 | 0 | 0,013 |
Ду 40 | 0,00 | 7 | 0 | 0,017 |
Ду 50 | 0,00 | 39 | 0 | 0,018 |
Ду 65 | 0,00 | 29 | 0 | 0,024 |
Ду 80 | 0,00 | 65 | 0 | 0,032 |
Ду 100 | 0,00 | 14 | 0 | 0,04 |
Ду 125 | 0,00 | 0 | 0 | 0,05 |
Ду 150 | 0,00 | 34 | 0 | 0,065 |
Ду 200 | 0,00 | 26 | 0 | 0,086 |
Ду 250 | 0,00 | 9 | 0 | 0,1 |
Ду 300 | 0,00 | 7 | 0 | 0,15 |
Ду 350 | 0,00 | 0 | 0 | 0,18 |
Ду 400 | 0,00 | 0 | 0 | 0,2 |
Ду 500 | 0,00 | 4 | 0 | 0,3 |
Ду 600 | 0,00 | 0 | 0 | 0,45 |
Ду 800 | 0,00 | 0 | 0 | 0,5 |
Ду 1000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,7 |
Ду 1200 | 0,00 | 0 | 0 | 0,9 |
Прокладки из биконита (резиновая смесь на основе синтетического каучука специального назначения) используются для уплотнения и герметизации фланцевых соединений трубопроводов. Биконит не является корозийно-активным с алюминиевым сплавом Д-16, латунью Л-63, сталью.
Наименование параметра | Показатель |
---|---|
Рабочая среда | вода, нефтепродукты, минеральные масла |
Максимальная температура рабочей среды, °С | 200 |