Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС |
Наличие на складе на 03.12.24, шт. |
Резерв |
---|
500 | 0 |
0 |
0 |
600 | 0 |
0 |
0 |
800 | 0 |
0 |
0 |
Основные размеры
DN | D1 | L | H | H1 | H2 | L1 | Масса, кг |
500 | 660 | 516 | 960 | 345 | 665 | 410 | 468 |
600 | 770 | 610 | 975 | 415 | 680 | 560 | 623 |
800 | 990 | 800 | 1250 | 510 | 1000 | 690 | 1377 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 2,5 (25) |
Исполнение | Фланцевый |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Температура рабочей среды, °С | + 200ºC |
Испытание на прочность корпуса/ герметичность затвора водой, МПа | 4,0/2,8 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус, диск | Сталь 25Л |
2 | Шток | Сталь 20Х13 |
3 | Уплотнение | Резина/ EPDM(NBR) |