Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС |
Наличие на складе на 21.11.24, шт. |
Резерв |
---|
300 | 16500 |
0 |
0 |
400 | 35200 |
2 |
0 |
600 | 82500 |
1 |
0 |
Основные размеры
DN | DN | D1 | D2 | L | H1 | Масса, кг |
300 | 376 | 400 | 440 | 220 | 220 | 160 |
400 | 487 | 515 | 565 | 240 | 282 | 255 |
600 | 693 | 728 | 780 | 300 | 385 | 550 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10) |
Рабочая среда | Вода питьевая и техническая, сточные воды |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | В |
Температура рабочей среды, °С | 100 |
Испытание на прочность корпуса/ герметичность затвора водой | 1,5 /1,1 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус, диск | Сталь 25Л |
2 | Шток | Сталь 20Х13 |
3 | Уплотнение | Резина/ EPDM(NBR) |