Nominal diameter | Inches | Price, UAH without VAT | Availability in warehouse, pcs. | Reserve, pcs. | Weight, kg |
---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 1/2" | 24.00 | 0 | 0 | 0.07 |
DN 20 | 3/4" | 30.00 | 0 | 0 | 0.09 |
DN 25 | 1" | 36.00 | 0 | 0 | 0.17 |
DN 32 | 1 1/4" | 54.00 | 0 | 0 | 0.22 |
DN 40 | 1 1/2" | 78.00 | 0 | 0 | 0.26 |
DN 50 | 2" | 84.00 | 0 | 0 | 0.41 |
Соединительные чугунные муфты с внутренней резьбой.