Затвор стальной (Ру 1,6 МПа) в комплекте с электроприводом фланцевый

Цена (грн. с НДС)
Условный диаметр, мм | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Цена, грн. c НДС | 29760 | 34410 | 38130 | 62000 | 84320 | 123380 | 169880 | 266600 | 449500 |
Затвор стальной в комплекте с электроприводом применяется в качестве запорного и регулирующего устройства на трубопроводах при транспортировке воды, пара, нефтепродуктов.
Основные размеры
DN | Lк/Lд* | D1 | H | H3 | Z-Ød | Вес, кг |
50 | 108/150 | 125 | 112 | 530 | 4-18 | 19 |
65 | 112/170 | 145 | 115 | 550 | 4-18 | 22 |
80 | 114/180 | 160 | 120 | 656 | 8-18 | 25 |
100 | 127/190 | 180 | 138 | 600 | 8-18 | 26 |
125 | 140/200 | 210 | 164 | 640 | 8-18 | 43 |
150 | 140/210 | 240 | 175 | 705 | 8-22 | 46 |
200 | 152/230 | 295 | 208 | 775 | 12-22 | 78,6 |
250 | 165/250 | 355 | 243 | 945 | 12-26 | 89,4 |
300 | 178/270 | 410 | 283 | 1070 | 12-26 | 141 |
350 | 190/290 | 470 | 310 | 1140 | 16-26 | 162 |
400 | 216/310 | 525 | 340 | 1210 | 16-30 | 205 |
500 | 229/350 | 650 | 410 | 1415 | 20-33 | 300 |
600 | 267/390 | 770 | 470 | 1605 | 20-36 | 478 |
700 | 292/430 | 840 | 550 | 1844 | 24-36 | 560 |
800 | 318/470 | 950 | 640 | 2040 | 24-39 | 820 |
1000 | 410/550 | 1070 | 770 | 2380 | 28-42 | 1600 |
1200 | 470/630 | 1390 | 890 | 2640 | 32-48 | 2150 |
1400 | 530/710 | 1685 | 920 | 2886 | 36-48 | 3200 |
1600 | 600/790 | 1930 | 1085 | 3156 | 40-55 | 5000 |
1800 | 670/870 | 2130 | 1230 | 3421 | 44-55 | 6900 |
2000 | 760/950 | 2345 | 1350 | 3685 | 18-60 | 9100 |
* Lк- укороченный корпус, Lд- удлиненный корпус
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Температура рабочей среды, °С | -29º + 425ºC |
Электропривод | Changzhou Best Control Equipment Co Ltd. |
Испытание на прочность корпуса/герметичность затвора водой, МПа | 2,4/1,8 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус, диск | Сталь 25л |
2 | Шток | Сталь 20Х13 |
3 | Уплотнение | Нержавеющая сталь |