Кран шаровой латунный муфтовый Ру 40 ВВ

Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 24.01.21, шт. |
---|---|---|
15 | 70 | 0 |
20 | 100 | 20 |
25 | 180 | 10 |
32 | 250 | 0 |
40 | 380 | 0 |
50 | 600 | 0 |
Основные размеры
DN | D | L (ВВ)* | H |
15 | G ½" | 46 | 42 |
20 | G ¾" | 48.6 | 50 |
25 | G 1" | 63.5 | 50 |
32 | G 1 1/4" | 67 | 75 |
40 | G 1 1/2" | 79 | 80 |
50 | G 2" | 95 | 92 |
65 | G 2 1/2" | 110 | 110 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель | ||||||
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Давление РN, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) | ||||||
Температура рабочей среды, оС | До 100 | ||||||
Пропуск среды в затворе, см3/мин, не более | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,03 | 0,04 |
Рабочая среда | Вода, газ | ||||||
Температура окружающей среды, оС | От -40 до +40 | ||||||
Масса, кг | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,6 | 0,85 | 1,3 | 2,8 |
Изготовление и приемка | ТУ У27.4-00292853-005-2001 | ||||||
Крутящий момент на открытие, Н*м (кгс*м) | 2,0 (0,2) | 3,0 (0,3) | 4,0 (0,4) | 5,0 (0,5) | 6,0 (0,6) | 7,0 (0,7) | 8,0 (0,8) |
Тип привода | Ручной |
Материал основных деталей
Наименование детали | Марка материала | Наименование детали | Марка материала |
Корпус | ЛС 59 | Шар | Сталь |
Гайка корпуса | ЛС 59 | Шток | Сталь |
Уплотнительные кольца |