Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС |
Наличие на складе на 21.11.24, шт. |
Резерв |
---|
500 | 0 |
0 |
0 |
600 | 0 |
3 |
0 |
800 | 0 |
0 |
0 |
Основные размеры
DN | Dо | D1 | D2 | D3 | L | H | b | d | n | Масса, кг |
500 | 670 | 510 | 620 | 585 | 275 | 733 | 30 | 27 | 20 | 375 |
600 | 780 | 610 | 725 | 685 | 300 | 783 | 31 | 30 | 20 | 515 |
800 | 1010 | 810 | 950 | 905 | 350 | 883 | 39 | 33 | 24 | 623 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10) |
Рабочая среда | Вода |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | D |
Температура рабочей среды, °С | 100 |
Испытание на прочность корпуса/ герметичность затвора водой, МПа | 1,5 /1,1 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Серый чугун |
2 | Диск | Ковкий Чугун |
3 | Уплотнение | Резина |
4 | Шток | Cталь 20Х13/SS420 |