Задвижка стальная 30с964нж фланцевая с электроприводом Ру 25
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 24.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
150 | 55242 | 2 | 0 |
250 | 94600 | 3 | 0 |
Стальные литые задвижки 30с964нж в комплекте с электроприводом на Ру 2,5 МПа. Предназначаются для трубопроводов, транспортирующих воду, пар жидкие и газообразные нефтепродукты и другие не агрессивные жидкости и газы при температуре до 425°С. К трубопроводу присоединяются при помощи фланцев. Предусмотрена возможность ручного управления маховиком с использованием червячной передачи электропривода. Задвижки 30с964нж устанавливаются на горизонтальном трубопроводе электроприводом вверх.
Фланцы к стальным задвижкам 30с964нж можно подобрать тут.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | H | Z-Ød | Вес, кг |
50 | 250 | 165 | 125 | 622.5 | 4-18 | 64 |
65 | 270 | 185 | 145 | 666.5 | 8-18 | 65 |
80 | 280 | 200 | 160 | 754 | 8-18 | 79 |
100 | 300 | 235 | 190 | 801.5 | 8-22 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 859 | 8-26 | 154 |
150 | 350 | 300 | 250 | 863.5 | 8-26 | 168 |
200 | 400 | 360 | 310 | 879.5 | 12-26 | 219 |
250 | 450 | 425 | 370 | 1496 | 12-30 | 390 |
300 | 500 | 485 | 430 | 1588 | 16-30 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 1646 | 16-34 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 1720 | 16-34 | 1027 |
500 | 700 | 730 | 660 | 2273 | 20-40 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 2490 | 20-41 | 1502 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 3250 | 24-48 | 1955 |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 3873 | 28-58 | 2380 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 2,5 (25) |
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, газ |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Температура рабочей среды, °С | 425 |
Электропривод | Changzhou Best Control Equipment Co Ltd. |
Испытание на прочность корпуса/ герметичность затвора водой, МПа | 3,8/2,8 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Сталь 25л |
2 | Уплотнение | Нержавеющая сталь |
3 | Крышка | Сталь 25л |
4 | Шток | Нержавеющая сталь |
5 | Затвор | Сталь 25л |
6 | Прокладка корпус-крышка | Сталь 08F + графит |