Задвижка стальная 30с564нж/30с964нж фланцевая под редуктор или электропривод Ру 25
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 21.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
50 | 7079 | 0 | 0 |
80 | 9741 | 0 | 0 |
100 | 13189 | 0 | 0 |
150 | 17061 | 2 | 0 |
200 | 30855 | 1 | 0 |
250 | 39930 | 0 | 0 |
300 | 51788 | 4 | 0 |
350 | 86515 | 0 | 0 |
400 | 99825 | 3 | 0 |
500 | 186340 | 2 | 0 |
600 | 290400 | 1 | 0 |
800 | 471900 | 0 | 0 |
Стальные задвижки 30с564нж/30с964нж с выдвижным шпинделем применяются на трубопроводах для воды, пара, масла, нефти при температуре до 425°С.
Уплотнение затвора задвижки — уплотнительные поверхности корпуса и клина, наплавленные нержавеющей сталью.
Задвижки могут быть укомплектованы ручным редуктором или электроприводом.
Фланцы к стальным задвижкам 30с564нж/30с964нж можно подобрать тут.
Электроприводы к стальным задвижкам 30с564нж/30с964нж можно подобрать тут.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | Z-Ød | Вес, кг |
50 | 250 | 165 | 125 | 4-18 | 24 |
65 | 270 | 185 | 145 | 8-18 | 32 |
80 | 280 | 200 | 160 | 8-18 | 40 |
100 | 300 | 235 | 190 | 8-22 | 52 |
125 | 325 | 270 | 220 | 8-26 | 98 |
150 | 350 | 300 | 250 | 8-26 | 112 |
200 | 400 | 360 | 310 | 12-26 | 165 |
250 | 450 | 425 | 370 | 12-30 | 264 |
300 | 500 | 485 | 430 | 16-30 | 304 |
350 | 550 | 550 | 490 | 16-34 | 404 |
400 | 600 | 610 | 550 | 16-34 | 695 |
500 | 700 | 730 | 660 | 20-40 | 985 |
600 | 800 | 840 | 770 | 20-41 | 1505 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 24-48 | 2210 |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 28-58 | 5460 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 2,5 (25) |
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, газ |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Температура рабочей среды, °С | 425 |
Испытание на прочность корпуса/герметичность затвора водой, МПа | 3,8/2,8 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Сталь 25л |
2 | Уплотнение | Нержавеющая сталь |
3 | Крышка | Сталь 25л |
4 | Шток | Нержавеющая сталь 20х13 |
5 | Затвор | Сталь 25л |