Задвижка шиберная стальная ручная межфланцевая Ру 10
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 21.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
50 | 4235 | 0 | 0 |
65 | 4719 | 0 | 0 |
80 | 5082 | 0 | 0 |
100 | 6655 | 13 | 0 |
125 | 9680 | 0 | 0 |
150 | 10890 | 7 | 0 |
200 | 18150 | 10 | 0 |
250 | 30250 | 0 | 0 |
300 | 42350 | 2 | 0 |
350 | 66550 | 0 | 0 |
400 | 84700 | 0 | 0 |
У шиберных задвижек запирающий элемент выполнен в виде пластины, способной разрезать включения в жидкости, протекающей внутри тела задвижки. Основное применение шиберных задвижек: фекальные стоки, целлюлозно-бумажные, нефтегаз и др. Используются в основном для полного закрытия или открытия движения среды, иногда возможно использование для регулирования потока.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | D2 | ZхМ | H | D0 | Масса, кг |
50 | 48 | 160 | 125 | 100 | 4хМ16 | 285 | 180 | 8 |
65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 4хМ16 | 298 | 180 | 10 |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 4хМ16 | 315 | 220 | 12 |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 8хМ16 | 365 | 220 | 14 |
150 | 57 | 280 | 240 | 210 | 8хМ20 | 475 | 280 | 29 |
200 | 70 | 335 | 295 | 265 | 8хМ20 | 540 | 360 | 38 |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 12хМ20 | 630 | 360 | 66 |
300 | 76 | 440 | 400 | 368 | 12хМ20 | 780 | 400 | 100 |
350 | 76 | 500 | 460 | 428 | 16хМ20 | 885 | 400 | 119 |
400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 16хМ22 | 990 | 400 | 195 |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 20хМ22 | 1200 | 530 | 389 |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 20хМ27 | 1450 | 600 | 529 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10) |
Рабочая среда | Пульпа, неочищенные стоки |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Температура рабочей среды, °С | 120 |
Испытание на прочность корпуса/герметичность затвора водой, МПа | 1,5 /1,1 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус, диск | Сталь 25Л |
2 | Шток | Сталь 20Х13 |
3 | Диск | Сталь 08Х18Н10 |
4 | Уплотнение | Сталь 08Х18Н10 |