Вентиль стальной мембранный футерованный фторопластом фланцевый Ру 10
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 22.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
40 | 5407 | 0 | 0 |
50 | 6732 | 5 | 0 |
80 | 11979 | 12 | 0 |
100 | 15708 | 8 | 0 |
150 | 36603 | 0 | 0 |
200 | 51244 | 0 | 0 |
250 | 105149 | 0 | 0 |
Фторопласт, который используется для облицовки внутренних поверхностей корпусных деталей (футерования) данных вентилей обладает высокой химической стойкостью против действия кислот, щелочей и их растворов, а также имеет низкий коэффициент трения и обладает очень высокими диэлектрическими характеристиками.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | b | f | z-Ød | Масса, кг |
25 | 145 | 115 | 85 | 16 | 3 | 4-14 | 4,5 |
32 | 160 | 140 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 7,0 |
40 | 180 | 150 | 110 | 18 | 3 | 4-18 | 9,0 |
50 | 210 | 165 | 125 | 20 | 3 | 4-18 | 12,0 |
65 | 250 | 185 | 145 | 20 | 3 | 4-18 | 18,0 |
80 | 300 | 200 | 160 | 22 | 3 | 4-18 | 24,5 |
100 | 350 | 220 | 180 | 24 | 3 | 8-18 | 38,5 |
125 | 400 | 250 | 210 | 26 | 3 | 8-18 | 60,0 |
150 | 460 | 285 | 240 | 26 | 3 | 8-18 | 80,0 |
200 | 570 | 340 | 295 | 28 | 3 | 8-22 | 149,0 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10,0) |
Рабочая среда | Кислота, щелочь, соль и др агрессивная среда |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Температура рабочей среды, °С | 150 |
Испытание, МПа на прочность корпуса/герметичность водой | 1,5/1,1 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Сталь 25л+ фторопласт FEP(F46) |
2 | Диафрагма | Резина+фторопласт FEP(F46) |
3 | Крышка | Сталь 25л |
4 | Шток | Углеродистая сталь |
5 | Диск | Сталь 25л |
6. | Маховик | Чугун |