Клапан запорно-регулирующий 25с47нж, 25с52нж односедельный фланцевый
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 24.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 0 |
80 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 |
Запорно-регулирующие клапаны 25с47нж, 25с52нж предназначены для установки на трубопроводах с целью непрерывного регулирования расхода и других параметров рабочей среды. Также применяются в качестве запорного устройства.
Основные размеры
DN | Размеры, мм | ||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | d | L | n | Н | Масса, кг без МИМ |
|
15 | 47 | 65 | 95 | 260 | 14 | 130 | 4 | 536 | 6,5 |
25 | 68 | 85 | 115 | 320 | 14 | 160 | 4 | 525 | 9,0 |
50 | 102 | 125 | 160 | 382 | 18 | 230 | 675 | 17,5 | |
80 | 133 | 160 | 195 | 310 | 8 | 845 | 35 | ||
100 | 158 | 190 | 230 | 22 | 350 | 759 | 52 |
Основные технические данные и характеристики
Диаметр номинальный, DN | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | |
Условная пропускная способность, Кvy, мЗ/ч | 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 3,2 |
1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 |
16; 25; 40 | 40; 63; 100 | 63; 100; 160 | |
Допустимая протечка воды в затворе при Рисп.=1,б МПа, смЗ/мин, не более | 0,3; 0,5; 0,8; 1,3; 1,99; 3,3; 5,0; 83,0; 10,6 |
5,0; 8,0; 13,0; 0,10; 33,0 |
52,55; 82,5; 132,0 | 132,0; 207,5; 330,0 | 207,5; 330,0; 528,0 | |
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 1,6(16); 2,5 (25); 4,0 (40) | |||||
Перепад давлений не более, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||||
Температура окружающей среды, °С | От -30 до +50 | |||||
Температура рабочей среды, °С | От -40 до +450 | |||||
Характеристика рабочей среды | 25с47(52)нж | Хлор сухой, газообразный и жидкий с влажностью до 0.04% масс.доли вещества. Жидкие или газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | ||||
25нж47(52)нж, 25нж47(52)нж1 | Воздух, вода, щелочь, перекись водорода, рассол (водный раствор СаС12), азот. Хлор сухой, газообразный и жидкий с влажностью до 0,04% масс.доли, хлористый водород-29%, винилхлорид-64% и другие среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки. | |||||
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | по ГОСТ 12815-80 на PN 2,5 исп.1 ряд 2 |
Материал основных деталей
Наименование | 25с47(52)нж | 25нж47(52)нж | 25нж47(52)нж1 |
Корпус, крышка | Сталь 25J1 | 12Х18Н9ТЛ | 12X18H12M3TJI |
Детали затвора | Сталь 20X13 | Сталь 14Х17Н2 | 10X11H23T3MP, 10X17H13M3T |
Сальниковая набивка | Графлекс | ||
Прокладки | Паронит ПОН-Б | Паронит ПК |