Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС |
Наличие на складе на 24.11.24, шт. |
Резерв |
---|
15 | 320 |
1 |
0 |
20 | 390 |
6 |
0 |
25 | 610 |
3 |
0 |
40 | 1250 |
3 |
0 |
50 | 1550 |
5 |
0 |
Основные размеры
Ду | Размеры, мм | Масса, кг |
d | L | l | H |
15 | G1/2 | 55 | 12 | 38 | 0,23 |
20 | G3/4 | 65 | 14 | 42 | 0,3 |
25 | G1 | 80 | 16 | 42 | 0,5 |
40 | G11/2 | 110 | 20 | 70 | 1,43 |
50 | G2 | 130 | 22 | 80 | 2,0 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Рабочая температура | до 2250С |
Изготовление и поставка | ТУ 26-07-297-90 |
Пропуск среды в затворе, см3/мин, не более | 0,03 |
Материал основных деталей
№ |
Наименование |
Материал |
1 |
Корпус |
ЛЦ 40 Сд |
2 |
Затвор |
ЛЦ 40 Сд |