Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС |
Наличие на складе на 25.11.24, шт. |
Резерв |
---|
50 | 0 |
0 |
0 |
100 | 0 |
0 |
0 |
150 | 0 |
0 |
0 |
200 | 0 |
0 |
0 |
Основные размеры
DN | L | H1 | Н2 | Н | D | D1 | D2 | do | Масса, кг |
50 | 340 | 58 | 200 | 258 | 15 | 50 | 60 | 45 | 22,7 |
100 | 540 | 122 | 303 | 425 | 25 | 93 | 142 | 85 | 81,25 |
150 | 550 | 130 | 390 | 520 | 142 | 165 | 280 | 120 | 122 |
200 | 650 | 145 | 420 | 605 | 195 | 225 | 340 | 160 | 176 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 10,0 (100) |
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты |
Температура рабочей среды, °С | 425 |
Класс герметичности по ГОСТ 54808-2011 | А |
Исполнение | Под приварку |
Испытание на прочность корпуса/ герметичность затвора водой, МПа | 15,0 /11,2 |
Материал основных деталей
Наименование | Материал |
Корпус | A 216-WCB |
Крышка | A 216-WCB |
Тарелка | A 216-WCB |
Седло | ASTM A105+Cr13 |
Болт крышки | A193 Gr.B16 |
Гайка | A194 Gr.2H |
Прокладка | Flexible Graphite/304 |