Переходник латунный
Обозначение | Дюймы | L, мм | Цена, грн. без НДС |
Наличие на складе на 23.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|---|---|
15х15 | 1/2"x1/2" | 20 | 35 | 0 | 0 |
15х15 | 1/2"x1/2" | 25 | 48 | 0 | 0 |
15х15 | 1/2"x1/2" | 30 | 53 | 0 | 0 |
15х15 | 1/2"x1/2" | 40 | 68 | 0 | 0 |
15х15 | 1/2"x1/2" | 50 | 86 | 0 | 0 |
15х10 | 1/2"x3/8" | 34 | 0 | 0 | |
20x15 | 3/4"x1/2" | 38 | 0 | 0 | |
20х20 | 3/4"x3/4" | 20 | 49 | 0 | 0 |
20х20 | 3/4"x3/4" | 25 | 71 | 0 | 0 |
20х20 | 3/4"x3/4" | 30 | 80 | 0 | 0 |
25x15 | 1"x1/2" | 53 | 0 | 0 | |
25x20 | 1"x3/4" | 59 | 0 | 0 | |
25х25 | 1"x1" | 85 | 0 | 0 | |
32x15 | 1 1/4"x1/2" | 112 | 0 | 0 | |
32x20 | 1 1/4"x3/4" | 119 | 0 | 0 | |
32x25 | 1 1/4"x1" | 116 | 0 | 0 | |
40x20 | 1 1/2"х3/4" | 140 | 0 | 0 | |
40x25 | 1 1/2"х1" | 155 | 0 | 0 | |
40x32 | 1 1/2"х1 1/4" | 169 | 0 | 0 | |
50х20 | 2"x3/4" | 215 | 0 | 0 | |
50x25 | 2"x1" | 206 | 0 | 0 | |
50x32 | 2"x1 1/4" | 206 | 0 | 0 | |
50x40 | 2"x1 1/2" | 206 | 0 | 0 |
Переходник представляет собой гайку или втулку, имеющую внутреннюю резьбу для соединения большего диаметра и наружную резьбу для соединения меньшего диаметра. Т.е. переходник — это та же футорка, только диаметр внутренней резьбы которого всегда больше наружного.