Кран шаровой 11с38п цельносварной полнопроходной фланцевый Ру 40/25
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 21.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
15 | 1430 | 0 | 0 |
20 | 1661 | 0 | 0 |
25 | 1810 | 0 | 0 |
32 | 1980 | 0 | 0 |
40 | 2283 | 2 | 0 |
50 | 2827 | 3 | 0 |
65 | 3867 | 0 | 0 |
80 | 4620 | 12 | 0 |
100 | 7271 | 0 | 0 |
125 | 11616 | 0 | 0 |
150 | 17556 | 0 | 0 |
Шаровые стальные цельносварные полнопроходные (диаметр прохода равен номинальному диаметру трубопровода) фланцевые краны 11с38п применяется на трубопроводах в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды.
Фланцы к шаровым кранам 11с38п для Ру 25 (Ду 65, Ду 80, Ду 100, Ду 125, Ду 150, Ду 200) можно подобрать тут, а для Ру 40 (Ду 15, Ду 20, Ду 25, Ду 32, Ду 40, Ду 50) тут.
Основные размеры
DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
15 | 15 | 40 | 130 | 71 | 115 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.8 |
20 | 20 | 40 | 150 | 76 | 165 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.5 |
25 | 25 | 40 | 160 | 80 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 3.3 |
32 | 32 | 40 | 180 | 86 | 235 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4.6 |
40 | 40 | 40 | 200 | 113 | 239 | 145 | 110 | 18 | 4 | 5.7 |
50 | 50 | 40 | 230 | 131 | 274 | 160 | 125 | 18 | 4 | 7.9 |
65 | 65 | 25 | 270 | 141 | 274 | 180 | 145 | 18 | 8 | 11.1 |
80 | 80 | 25 | 280 | 154 | 384 | 195 | 160 | 18 | 8 | 13.7 |
100 | 100 | 25 | 300 | 177 | 543 | 230 | 190 | 22 | 8 | 23.5 |
125 | 125 | 25 | 325 | 190 | 543 | 270 | 220 | 26 | 8 | 31.8 |
150 | 150 | 25 | 400 | 258 | 786 | 300 | 250 | 26 | 8 | 44.6 |
Основные технические данные и характеристики
Характеристика | Значение |
Изготовление и поставка | ГОСТ 21345, ТУ У 29.1-23392043-001 |
Класс герметичности | Класс "А" по ГОСТ Р 54808 - отсутствие протечек |
Вид климатического исполнения | УХЛ1, тип атмосферы ІІ по ГОСТ 15150, но не ниже -35 °C |
Рабочая среда | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Пробка шаровая | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 | Уплотнительное кольцо шара | Фторопласт - Ф4К20 ГОСТ 10007 |
5 | Втулка закрепительная | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
6 | Пружина тарельчатая | Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
7 | Шайба опорная | Сталь 3 ГОСТ 103 |
8 | Уплотнение штока | Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
9 | Уплотнительное кольцо штока | Фторсилоксан |
10 | Штифт | Сталь 45Х ГОСТ 4543 |
11 | Фланец | Сталь 3сп ГОСТ 535 |
12 | Рукоятка | Сталь 3 ГОСТ 103 |
13 | Гайка | ГОСТ 2526 |