Нержавеющие отводы 12Х18Н10Т 90 градусов по ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)
Наружный диаметр, мм |
Размер, мм | Цена, грн/шт без НДС |
Наличие на складе на 03.12.24, шт. |
Резерв | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21x2.5 | 155 | 81 | 0 | 0.07 |
21x3 | 172 | 43 | 0 | 0.06 | |
27 | 27x2.5 | 188 | 100 | 0 | 0.07 |
27x3 | 206 | 77 | 0 | 0.08 | |
32 | 32x2 | 228 | 100 | 0 | 0.15 |
32x3 | 258 | 2 | 0 | 0.2 | |
34 | 34x2 | 200 | 100 | 0 | 0.08 |
34x3 | 223 | 87 | 0 | 0.1 | |
38 | 38x3 | 275 | 0 | 0 | 0.12 |
38x4 | 308 | 0 | 0 | 0.15 | |
38x5 | 480 | 0 | 0 | 0.3 | |
42 | 42x3 | 378 | 0 | 0 | 0.2 |
42x4 | 412 | 84 | 0 | 0.26 | |
48 | 48x3 | 498 | 143 | 0 | 0.32 |
48x3.5 | 540 | 25 | 0 | 0.38 | |
48x5 | 670 | 23 | 0 | 0.47 | |
57 | 57x3 | 480 | 0 | 0 | 0.5 |
57x3.5 | 515 | 66 | 0 | 0.6 | |
57x4 | 661 | 141 | 0 | 0.7 | |
57x5 | 790 | 88 | 0 | 0.8 | |
76 | 76x3 | 661 | 71 | 0 | 0.8 |
76x4 | 961 | 91 | 0 | 1.1 | |
76x5 | 1158 | 89 | 0 | 1.4 | |
76x6 | 1278 | 28 | 0 | 1.7 | |
76x7 | 1441 | 30 | 0 | 2 | |
76x9 | 1704 | 14 | 0 | 2.4 | |
89 | 89x3 | 966 | 0 | 0 | 1.4 |
89x4 | 1176 | 16 | 0 | 1.5 | |
89x5 | 1544 | 49 | 0 | 1.9 | |
89x6 | 1819 | 67 | 0 | 2.13 | |
89x7 | 2340 | 24 | 0 | 2.7 | |
102 | 102x6 | 2882 | 38 | 0 | 2.2 |
108 | 108x4 | 2368 | 66 | 0 | 2.5 |
108x5 | 2642 | 43 | 0 | 3.1 | |
108x6 | 2986 | 98 | 0 | 3.9 | |
108x7 | 3120 | 2 | 0 | 4 | |
108x9 | 3600 | 2 | 0 | 5.6 | |
108x10 | 3600 | 1 | 0 | 5.8 | |
133 | 133x4 | 4325 | 35 | 0 | 3.8 |
133x5 | 5113 | 0 | 0 | 4.8 | |
133x6 | 5971 | 21 | 0 | 5.7 | |
133x7 | 6276 | 15 | 0 | 6.5 | |
159 | 159x4 | 4736 | 0 | 0 | 5.6 |
159x4.5 | 4840 | 20 | 0 | 6.1 | |
159x5 | 5971 | 38 | 0 | 6.7 | |
159x6 | 6589 | 78 | 0 | 8.1 | |
159x8 | 8648 | 7 | 0 | 11 | |
159x9 | 9600 | 21 | 0 | 12 | |
219 | 219x6 | 14414 | 1 | 0 | 15 |
219x7 | 15444 | 0 | 0 | 17.6 | |
219x8 | 16474 | 16 | 0 | 18.1 | |
219x9 | 17540 | 8 | 0 | 21 | |
219x10 | 18326 | 0 | 0 | 25 | |
273 | 273x7 | 21004 | 0 | 0 | 27 |
273x8 | 24710 | 1 | 0 | 31 | |
325 | 325x7 | 35496 | 0 | 0 | 37.2 |
325x8 | 36894 | 5 | 0 | 39.9 | |
325x10 | 55770 | 10 | 0 | 56 | |
426 | 426x8 | 80102 | 0 | 0 | 76 |
530 | 530x8 | 128700 | 0 | 0 | 121 |
530x10 | 145860 | 0 | 0 | 153 | |
630 | 630x8 | 171600 | 0 | 0 | 182 |
630x9 | 188760 | 0 | 0 | 198 | |
630x10 | 214500 | 1 | 0 | 219 |
Нержавеющие отводы с длинным радиусом (R=1,5DN) применяются для изменения направления потока на 90 градусов.