Стальные отводы 45 градусов по ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)
Наружный диаметр, мм |
Размер, мм | Цена, грн/шт без НДС |
Наличие на складе на 03.12.24, шт. |
Резерв | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21x2.5 | 17 | 0 | 0 | 0.03 |
21x3 | 22 | 98 | 0 | 0.04 | |
25 | 25x2.5 | 22 | 0 | 0 | 0.03 |
25x3 | 22 | 112 | 0 | 0.04 | |
27 | 27x2 | 22 | 0 | 0 | 0.03 |
27x2.5 | 22 | 0 | 0 | 0.03 | |
27x3 | 22 | 88 | 0 | 0.04 | |
27x4 | 25 | 100 | 0 | 0.06 | |
32 | 32x3 | 25 | 115 | 0 | 0.1 |
32x4 | 26 | 120 | 0 | 0.12 | |
32x6 | 72 | 50 | 0 | 0.15 | |
34 | 34x3 | 26 | 50 | 0 | 0.08 |
34x4 | 26 | 40 | 0 | 0.09 | |
34x4.5 | 39 | 0 | 0 | 0.1 | |
34x5 | 50 | 50 | 0 | 0.15 | |
38 | 38x3 | 33 | 50 | 0 | 0.1 |
38x4 | 39 | 50 | 0 | 0.15 | |
38x5 | 50 | 0 | 0 | 0.2 | |
42 | 42x3 | 33 | 60 | 0 | 0.12 |
42x4 | 39 | 50 | 0 | 0.15 | |
42x5 | 55 | 50 | 0 | 0.22 | |
45 | 45x3 | 44 | 20 | 0 | 0.16 |
45x4 | 50 | 30 | 0 | 0.2 | |
45x5 | 70 | 50 | 0 | 0.24 | |
48 | 48x3 | 44 | 40 | 0 | 0.13 |
48x4 | 50 | 50 | 0 | 0.18 | |
48x5 | 66 | 50 | 0 | 0.24 | |
57 | 57x3 | 50 | 101 | 0 | 0.25 |
57x3.5 | 55 | 0 | 0 | 0.3 | |
57x4 | 60 | 94 | 0 | 0.35 | |
57x5 | 78 | 130 | 0 | 0.4 | |
57x5.5 | 94 | 0 | 0 | 0.45 | |
57x6 | 105 | 131 | 0 | 0.5 | |
60 | 60x3 | 55 | 50 | 0 | 0.25 |
60x3.5 | 66 | 0 | 0 | 0.3 | |
60x4 | 72 | 50 | 0 | 0.33 | |
60x5 | 83 | 0 | 0 | 0.4 | |
60x5.5 | 94 | 0 | 0 | 0.5 | |
60x6 | 121 | 50 | 0 | 0.58 | |
76 | 76x3 | 83 | 0 | 0 | 0.4 |
76x3.5 | 105 | 0 | 0 | 0.5 | |
76x4 | 110 | 50 | 0 | 0.55 | |
76x4.5 | 121 | 0 | 0 | 0.6 | |
76x5 | 143 | 45 | 0 | 0.7 | |
76x5.5 | 158 | 0 | 0 | 0.75 | |
76x6 | 165 | 32 | 0 | 0.85 | |
76x8 | 231 | 14 | 0 | 1.1 | |
89 | 89x3.5 | 143 | 0 | 0 | 0.6 |
89x4 | 149 | 37 | 0 | 0.75 | |
89x5 | 193 | 51 | 0 | 0.95 | |
89x6 | 210 | 30 | 0 | 1.15 | |
89x8 | 276 | 0 | 0 | 1.4 | |
102 | 102x4 | 236 | 20 | 0 | 1.2 |
102x5 | 270 | 50 | 0 | 1.45 | |
102x6 | 314 | 55 | 0 | 1.7 | |
102x8 | 440 | 0 | 0 | 2.25 | |
108 | 108x3.5 | 231 | 0 | 0 | 1.1 |
108x4 | 243 | 188 | 0 | 1.3 | |
108x4.5 | 253 | 6 | 0 | 1.4 | |
108x5 | 275 | 134 | 0 | 1.55 | |
108x6 | 319 | 147 | 0 | 1.8 | |
108x7 | 396 | 0 | 0 | 2.05 | |
108x8 | 451 | 78 | 0 | 2.35 | |
114 | 114x4 | 253 | 16 | 0 | 1.3 |
114x5 | 308 | 40 | 0 | 1.7 | |
114x6 | 360 | 20 | 0 | 1.9 | |
114x8 | 570 | 0 | 0 | 2.5 | |
133 | 133x4 | 358 | 51 | 0 | 2.15 |
133x5 | 420 | 0 | 0 | 2.4 | |
133x6 | 490 | 50 | 0 | 2.85 | |
133x8 | 683 | 44 | 0 | 3.7 | |
133x10 | 840 | 0 | 0 | 4.5 | |
159 | 159x4 | 506 | 121 | 0 | 3.05 |
159x4.5 | 539 | 0 | 0 | 3.2 | |
159x5 | 605 | 88 | 0 | 3.4 | |
159x6 | 704 | 0 | 0 | 4.05 | |
159x8 | 958 | 85 | 0 | 5.5 | |
159x10 | 1100 | 40 | 0 | 6.5 | |
159x12 | 1463 | 20 | 0 | 7 | |
168 | 168x4 | 613 | 20 | 0 | 2.8 |
168x5 | 679 | 10 | 0 | 3.2 | |
168x6 | 805 | 28 | 0 | 4.3 | |
168x8 | 1040 | 24 | 0 | 5.6 | |
168x10 | 1400 | 0 | 0 | 7 | |
168x12 | 1565 | 0 | 0 | 8 | |
168x16 | 3289 | 0 | 0 | 11 | |
219 | 219x5 | 1145 | 0 | 0 | 6.5 |
219x6 | 1204 | 47 | 0 | 7.5 | |
219x7 | 1324 | 18 | 0 | 8.5 | |
219x8 | 1493 | 31 | 0 | 10 | |
219x10 | 1995 | 36 | 0 | 12.5 | |
219x12 | 2388 | 10 | 0 | 14.5 | |
219x14 | 3252 | 6 | 0 | 17 | |
219x16 | 4463 | 0 | 0 | 19.5 | |
219x18 | 5775 | 0 | 0 | 22 | |
273 | 273x6 | 1993 | 20 | 0 | 11.5 |
273x7 | 2114 | 6 | 0 | 13.5 | |
273x8 | 2315 | 22 | 0 | 15.5 | |
273x9 | 2465 | 0 | 0 | 17.5 | |
273x10 | 2993 | 16 | 0 | 19.5 | |
273x12 | 4148 | 8 | 0 | 23 | |
273x16 | 6305 | 0 | 0 | 30.5 | |
325 | 325x6 | 2818 | 0 | 0 | 18 |
325x7 | 3371 | 6 | 0 | 19.5 | |
325x8 | 3673 | 14 | 0 | 22.5 | |
325x10 | 4529 | 53 | 0 | 28 | |
325x12 | 6738 | 20 | 0 | 33 | |
325x14 | 9144 | 0 | 0 | 38 | |
325x16 | 9529 | 0 | 0 | 44 | |
325x20 | 12994 | 0 | 0 | 54 | |
377 | 377x8 | 4476 | 10 | 0 | 30 |
377x10 | 5544 | 15 | 0 | 37.5 | |
377x12 | 8134 | 10 | 0 | 45 | |
377x14 | 9818 | 0 | 0 | 52 | |
377x16 | 12031 | 0 | 0 | 59 | |
426 | 426x8 | 6738 | 15 | 0 | 39 |
426x9 | 7268 | 0 | 0 | 44 | |
426x10 | 7698 | 21 | 5 | 48.5 | |
426x12 | 8654 | 7 | 0 | 58.5 | |
426x16 | 16000 | 0 | 0 | 77 | |
530 | 530x8 | 13139 | 0 | 0 | 65 |
530x9 | 13860 | 0 | 0 | 69 | |
530x10 | 14679 | 0 | 0 | 76 | |
530x12 | 18480 | 0 | 0 | 91 | |
530x16 | 33255 | 0 | 0 | 121 | |
630 | 630x8 | 19443 | 0 | 0 | 86 |
630x9 | 22234 | 0 | 0 | 99 | |
630x10 | 23485 | 0 | 0 | 110 | |
630x12 | 28394 | 0 | 0 | 131 | |
630x16 | 39030 | 0 | 0 | 188 |
Стальные отводы с длинным радиусом (R=1,5DN) применяются для изменения направления потока на 45 градусов.