Стальные отводы 90 градусов по ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)
Наружный диаметр, мм |
Размер, мм | Цена, грн/шт без НДС |
Наличие на складе на 03.12.24, шт. |
Резерв | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21x2.5 | 21 | 352 | 0 | 0.04 |
21x3 | 28 | 194 | 0 | 0.06 | |
25 | 25x2.5 | 28 | 0 | 0 | 0.06 |
25x3 | 28 | 194 | 0 | 0.07 | |
27 | 27x2 | 28 | 12 | 0 | 0.06 |
27x2.5 | 28 | 127 | 0 | 0.06 | |
27x3 | 28 | 593 | 0 | 0.11 | |
27x4 | 31 | 307 | 0 | 0.15 | |
32 | 32x3 | 31 | 306 | 0 | 0.12 |
32x4 | 33 | 366 | 0 | 0.17 | |
32x6 | 90 | 242 | 0 | 0.35 | |
34 | 34x3 | 33 | 475 | 0 | 0.14 |
34x4 | 45 | 61 | 0 | 0.17 | |
34x5 | 63 | 194 | 0 | 0.19 | |
38 | 38x3 | 41 | 361 | 0 | 0.12 |
38x4 | 49 | 517 | 0 | 0.15 | |
38x5 | 63 | 403 | 0 | 0.3 | |
42 | 42x2 | 35 | 1 | 0 | 0.15 |
42x3 | 41 | 659 | 0 | 0.2 | |
42x4 | 49 | 121 | 0 | 0.3 | |
42x5 | 69 | 280 | 0 | 0.4 | |
45 | 45x3 | 55 | 338 | 0 | 0.23 |
45x4 | 63 | 203 | 0 | 0.35 | |
45x5 | 95 | 100 | 0 | 0.48 | |
48 | 48x2.5 | 50 | 262 | 0 | 0.2 |
48x3 | 55 | 414 | 0 | 0.22 | |
48x4 | 63 | 215 | 0 | 0.27 | |
48x5 | 83 | 208 | 0 | 0.29 | |
57 | 57x3 | 63 | 261 | 0 | 0.5 |
57x3.5 | 69 | 403 | 0 | 0.6 | |
57x4 | 76 | 93 | 0 | 0.73 | |
57x5 | 96 | 222 | 0 | 0.8 | |
57x5.5 | 118 | 0 | 0 | 0.9 | |
57x6 | 131 | 394 | 0 | 1 | |
60 | 60x3 | 69 | 0 | 0 | 0.5 |
60x3.5 | 78 | 1 | 0 | 0.6 | |
60x4 | 90 | 315 | 0 | 0.67 | |
60x5 | 104 | 201 | 0 | 0.82 | |
60x5.5 | 118 | 148 | 0 | 1 | |
60x6 | 151 | 331 | 0 | 1.16 | |
76 | 76x3 | 104 | 303 | 0 | 0.8 |
76x3.5 | 131 | 0 | 0 | 1 | |
76x4 | 138 | 759 | 0 | 1.1 | |
76x4.5 | 160 | 50 | 0 | 1.3 | |
76x5 | 179 | 476 | 0 | 1.4 | |
76x5.5 | 200 | 289 | 0 | 1.6 | |
76x6 | 206 | 204 | 0 | 1.65 | |
76x6.5 | 220 | 0 | 0 | 1.7 | |
76x8 | 280 | 62 | 0 | 1.8 | |
89 | 89x3.5 | 179 | 242 | 0 | 1.4 |
89x4 | 186 | 467 | 0 | 1.5 | |
89x5 | 240 | 260 | 0 | 1.77 | |
89x6 | 263 | 105 | 0 | 2.3 | |
89x8 | 345 | 138 | 0 | 3 | |
102 | 102x4 | 296 | 116 | 0 | 2.4 |
102x5 | 338 | 199 | 0 | 2.9 | |
102x6 | 393 | 208 | 0 | 3.4 | |
102x8 | 550 | 41 | 0 | 4.5 | |
108 | 108x3.5 | 289 | 0 | 0 | 2.1 |
108x4 | 303 | 786 | 0 | 2.5 | |
108x4.5 | 316 | 115 | 0 | 2.8 | |
108x5 | 344 | 458 | 0 | 3.1 | |
108x5.5 | 371 | 0 | 0 | 3.2 | |
108x6 | 399 | 193 | 0 | 3.6 | |
108x8 | 564 | 77 | 0 | 4.75 | |
114 | 114x4 | 316 | 62 | 0 | 2.6 |
114x5 | 385 | 135 | 0 | 3.3 | |
114x5.5 | 420 | 40 | 0 | 3.5 | |
114x6 | 450 | 59 | 0 | 3.8 | |
114x8 | 713 | 0 | 0 | 5 | |
133 | 133x4 | 446 | 185 | 0 | 3.8 |
133x5 | 525 | 227 | 0 | 4.8 | |
133x6 | 613 | 35 | 0 | 5.4 | |
133x8 | 854 | 100 | 0 | 7.3 | |
133x10 | 1050 | 40 | 0 | 9.1 | |
152 | 152x5 | 1045 | 48 | 0 | 7 |
159 | 159x4 | 633 | 119 | 0 | 5.6 |
159x4.5 | 674 | 350 | 0 | 6.1 | |
159x5 | 756 | 295 | 0 | 6.7 | |
159x6 | 880 | 184 | 0 | 8.1 | |
159x8 | 1196 | 137 | 0 | 11 | |
159x10 | 1375 | 178 | 0 | 13 | |
159x12 | 1829 | 64 | 0 | 16 | |
168 | 168x4 | 765 | 99 | 0 | 5.6 |
168x5 | 849 | 66 | 0 | 6.8 | |
168x6 | 1006 | 81 | 0 | 7.8 | |
168x8 | 1300 | 72 | 0 | 9.7 | |
168x10 | 1750 | 31 | 0 | 13.5 | |
168x12 | 1956 | 27 | 0 | 16 | |
168x14 | 2613 | 1 | 0 | 18 | |
168x16 | 4111 | 6 | 0 | 21 | |
168x30 | 0 | 8 | 0 | 42 | |
219 | 219x5 | 1636 | 97 | 0 | 12 |
219x6 | 1719 | 215 | 0 | 14.6 | |
219x7 | 1891 | 111 | 0 | 17.6 | |
219x8 | 2131 | 140 | 0 | 19.4 | |
219x9 | 2406 | 135 | 0 | 22 | |
219x10 | 2850 | 93 | 0 | 25 | |
219x12 | 3410 | 73 | 0 | 28 | |
219x16 | 6375 | 10 | 0 | 38 | |
219x18 | 8250 | 10 | 0 | 44 | |
273 | 273x6 | 2846 | 64 | 0 | 21 |
273x7 | 3019 | 58 | 0 | 26 | |
273x8 | 3306 | 42 | 0 | 28.8 | |
273x9 | 3523 | 40 | 0 | 32.5 | |
273x10 | 4275 | 58 | 0 | 37 | |
273x12 | 5925 | 34 | 0 | 43 | |
273x16 | 9006 | 0 | 0 | 61 | |
325 | 325x6 | 4025 | 14 | 0 | 36 |
325x7 | 4816 | 68 | 0 | 37 | |
325x8 | 5248 | 105 | 0 | 43 | |
325x9 | 5679 | 37 | 0 | 50 | |
325x10 | 6469 | 54 | 0 | 53 | |
325x12 | 9625 | 34 | 0 | 61 | |
325x14 | 13063 | 10 | 0 | 73 | |
325x16 | 13613 | 10 | 0 | 87 | |
325x20 | 18563 | 10 | 0 | 107 | |
377 | 377x6 | 6188 | 0 | 0 | 49 |
377x8 | 6394 | 29 | 0 | 55 | |
377x10 | 7920 | 22 | 0 | 70 | |
377x12 | 11619 | 25 | 0 | 85 | |
377x14 | 14025 | 10 | 0 | 95 | |
377x16 | 17188 | 5 | 0 | 119 | |
426 | 426x8 | 9625 | 24 | 0 | 72 |
426x9 | 10381 | 20 | 0 | 79 | |
426x10 | 10998 | 23 | 19 | 89 | |
426x12 | 12363 | 10 | 0 | 114 | |
426x16 | 22856 | 10 | 0 | 134 | |
530 | 530x8 | 18769 | 0 | 0 | 121 |
530x9 | 19800 | 0 | 0 | 132 | |
530x10 | 20969 | 0 | 0 | 153 | |
530x12 | 26400 | 2 | 0 | 183 | |
530x16 | 47506 | 0 | 0 | 242 | |
630 | 630x8 | 27775 | 0 | 0 | 182 |
630x9 | 31763 | 0 | 0 | 198 | |
630x10 | 33550 | 0 | 0 | 219 | |
630x12 | 40563 | 0 | 0 | 261 | |
630x16 | 55756 | 0 | 0 | 345 |
Стальные отводы с длинным радиусом (R=1,5DN) применяются для изменения направления потока на 90 градусов.