Кран шаровой латунный муфтовый с американкой для воды ВН
Условный диаметр, мм | Дюймы | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 23.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 125 | 58 | 0 |
20 | 3/4" | 165 | 46 | 0 |
25 | 1" | 250 | 56 | 0 |
32 | 1 1/4" | 677 | 52 | 0 |
40 | 1 1/2" | 869 | 0 | 0 |
50 | 2" | 1100 | 0 | 0 |
Латунные шаровые краны, совмещенные со сгоном «американкой» для обеспечения быстросъемного соединения.
Латунные шаровые краны являются одним из самых востребованных типов запорной арматуры благодаря простой конструкции, высокой надежности и небольшим габаритам. Гидравлические потери при проходе рабочей среды через полностью открытый кран весьма малы, практически такие же как при проходе среды через трубу. Латунный корпус имеет хорошую коррозионную стойкость.
*ВН — Внутренняя/Наружная резьба.
Основные размеры
DN | D | L (ВН)* | H |
15 | G ½" | 68 | 36 |
20 | G ¾" | 79 | 45 |
25 | G 1" | 82 | 60 |
32 | G 1 1/4" | 94 | 75 |
40 | G 1 1/2" | 106 | 80 |
50 | G 2" | 118 | 92 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель | |||||
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Давление РN, МПа (кгс/см2) | 2,5/3,0 (25/30) | |||||
Температура рабочей среды, оС | До 100 | |||||
Пропуск среды в затворе, см3/мин, не более | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,03 |
Рабочая среда | Вода | |||||
Температура окружающей среды, оС | От -40 до +40 | |||||
Масса, кг | 0,156 | 0,23 | 0,34 | 0,612 | 0,925 | 1,4 |
Изготовление и приемка | ТУ У27.4-00292853-005-2001 | |||||
Крутящий момент на открытие, Н*м (кгс*м) | 2,0 (0,2) | 3,0 (0,3) | 4,0 (0,4) | 5,0 (0,5) | 6,0 (0,6) | 7,0 (0,7) |
Тип привода | Ручной |
Материал основных деталей
Наименование детали | Марка материала | Наименование детали | Марка материала |
Корпус | ЛС 59 | Шар | Сталь |
Гайка корпуса | ЛС 59 | Шток | Сталь |
Уплотнительные кольца |