Клапан обратный 19с53нж стальной поворотный фланцевый Ру 40
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 22.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
25 | 2244 | 2 | 0 |
32 | 2904 | 5 | 0 |
40 | 3300 | 5 | 0 |
50 | 3828 | 6 | 0 |
65 | 5016 | 2 | 0 |
80 | 6666 | 7 | 0 |
100 | 8395 | 10 | 0 |
125 | 12514 | 0 | 0 |
150 | 16632 | 3 | 0 |
200 | 25080 | 0 | 0 |
250 | 38016 | 0 | 0 |
300 | 53856 | 0 | 0 |
Клапаны обратные поворотные 19с53нж стальные фланцевые на Ру 4,0 МПа. Предназначены для защиты трубопровода от обратного потока, что может создать в некоторых случаях аварийные условия. Устанавливаются на трубопроводах, транспортирующих воду, пар, нефтепродукты при температуре до 425°С. К трубопроводу присоединяются при помощи фланцев. Клапаны 19с53нж устанавливаются в рвбочем положении на горизонтальном трубопроводе крышкой вверх, а на вертикальном — так, чтобы диск (тарелка клапана) открывался вверх. Среда подается под диск.
Фланцы к стальным клапанам 19с53нж можно подобрать тут.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | Z-Ød | Масса, кг |
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 5,7 |
32 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 9,1 |
40 | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 11,8 |
50 | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 17,4 |
65 | 290 | 180 | 145 | 8-18 | 23 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8-23 | 44 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8-25 | 65 |
150 | 480 | 300 | 250 | 8-25 | 99 |
200 | 550 | 375 | 320 | 12-30 | 190 |
250 | 650 | 445 | 385 | 12-34 | 315 |
300 | 750 | 510 | 450 | 16-34 | 450 |
350 | 850 | 570 | 510 | 16-34 | 496,0 |
400 | 950 | 655 | 585 | 16-41 | 658,0 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 4,0 (40) |
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты |
Температура рабочей среды, °С | 425 |
Испытание на прочность корпуса/герметичность затвора водой, МПа | 6,15/4,51 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус, диск | Сталь 25л |
2 | Уплотнение | Нержавеющая сталь |