Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС |
Наличие на складе на 22.11.24, шт. |
Резерв |
---|
40 | 0 |
0 |
0 |
50 | 0 |
0 |
0 |
80 | 0 |
0 |
0 |
100 | 0 |
0 |
0 |
150 | 0 |
0 |
0 |
200 | 0 |
0 |
0 |
Основные размеры
DN | L | Н | Масса, кг |
40 | 160 | 76 | 2,8 |
50 | 160 | 89 | 3,1 |
80 | 195 | 121 | 6,5 |
100 | 230 | 152 | 12,0 |
150 | 300 | 219 | 24,3 |
200 | 370 | 273 | 43,0 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 6,4 (64) |
Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты |
Температура рабочей среды, °С | 425 |
Испытание на прочность корпуса/ герметичность затвора водой, МПа | 9,75 /7,15 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус, диск | Сталь 20 |
2 | Уплотнительное кольцо | Нержавеющая сталь 10Х18Н10 /SS 304 |