Кран шаровой 11с32п цельносварной стандартнопроходной фланцевый Ру 40/25
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 22.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
15 | 1342 | 0 | 0 |
20 | 1535 | 0 | 0 |
25 | 1733 | 0 | 0 |
32 | 1810 | 0 | 0 |
40 | 2074 | 0 | 0 |
50 | 2387 | 0 | 0 |
65 | 3036 | 0 | 0 |
80 | 3845 | 0 | 0 |
100 | 5209 | 4 | 0 |
125 | 8987 | 0 | 0 |
150 | 12441 | 2 | 0 |
200 | 21643 | 0 | 0 |
Шаровые стальные цельносварные стандартнопроходные (выполнены с зауженым проходом) фланцевые краны 11с32п применяется на трубопроводах в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды.
Фланцы к шаровым кранам 11с32п для Ру 25 (Ду 65, Ду 80, Ду 100, Ду 125, Ду 150, Ду 200) можно подобрать тут, а для Ру 40 (Ду 15, Ду 20, Ду 25, Ду 32, Ду 40, Ду 50) тут.
Основные размеры
DN | D | PN | L | H | A | DF1 | DF2 | DF3 | n | W |
15 | 10 | 40 | 130 | 69 | 115 | 95 | 65 | 14 | 4 | 1.7 |
20 | 15 | 40 | 150 | 71 | 115 | 105 | 75 | 14 | 4 | 2.3 |
25 | 20 | 40 | 160 | 76 | 165 | 115 | 85 | 14 | 4 | 3.2 |
32 | 25 | 40 | 180 | 80 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4 | 4.2 |
40 | 32 | 40 | 200 | 86 | 235 | 145 | 110 | 18 | 4 | 5.5 |
50 | 40 | 40 | 230 | 113 | 239 | 160 | 125 | 18 | 4 | 7.3 |
65 | 50 | 25 | 270 | 131 | 274 | 180 | 145 | 18 | 8 | 10.0 |
80 | 65 | 25 | 280 | 141 | 274 | 195 | 160 | 18 | 8 | 12.2 |
100 | 80 | 25 | 300 | 154 | 384 | 230 | 190 | 22 | 8 | 17.8 |
125 | 100 | 25 | 350 | 177 | 543 | 270 | 220 | 26 | 8 | 28.2 |
150 | 125 | 25 | 350 | 190 | 543 | 300 | 250 | 26 | 8 | 35.1 |
200 | 150 | 25 | 400 | 259 | 785 | 360 | 310 | 26 | 12 | 54.5 |
Основные технические данные и характеристики
Характеристика | Значение |
Изготовление и поставка | ГОСТ 21345, ТУ У 29.1-23392043-001 |
Класс герметичности | Класс "А" по ГОСТ Р 54808 - отсутствие протечек |
Вид климатического исполнения | УХЛ1, тип атмосферы ІІ по ГОСТ 15150, но не ниже -35 °C |
Рабочая среда | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Пробка шаровая | Сталь 12Х17 ГОСТ 5632 |
2 | Шток | Сталь 20Х13 ГОСТ 5632 |
3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 | Уплотнительное кольцо шара | Фторопласт - Ф4К20 ГОСТ 10007 |
5 | Втулка закрепительная | Сталь 08Х13 ГОСТ 5632 |
6 | Пружина тарельчатая | Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
7 | Шайба опорная | Сталь 3 ГОСТ 103 |
8 | Уплотнение штока | Фторопласт - Ф4 ГОСТ 10007 |
9 | Уплотнительное кольцо штока | Фторсилоксан |
10 | Штифт | Сталь 45Х ГОСТ 4543 |
11 | Фланец | Сталь 3сп ГОСТ 535 |
12 | Рукоятка | Сталь 3 ГОСТ 103 |
13 | Гайка | ГОСТ 2526 |