Вентиль 15нж65нж из нержавеющей стали фланцевый Ру 16
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 22.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
15 | 3000 | 60 | 0 |
20 | 3200 | 37 | 0 |
25 | 3500 | 63 | 0 |
32 | 5000 | 47 | 0 |
40 | 6200 | 40 | 0 |
50 | 7500 | 48 | 0 |
65 | 10000 | 5 | 0 |
80 | 13500 | 20 | 0 |
100 | 16900 | 15 | 0 |
125 | 23500 | 12 | 0 |
150 | 33900 | 3 | 0 |
Нержавеющие фланцевые вентили 15нж65нж на Ру 1,6 МПа. Предназначаются для агрессивных сред при температуре до 425°С. Могут устанавливаться на трубопроводе в любом рабочем положении. К трубопроводу присоединяются при помощи фланцев.
Фланцы к вентилям 15нж65нж можно подобрать тут.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | H1 | Н2 | Z-Ød | Вес, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 205 | 225 | 4-14 | 4,6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 211 | 233 | 4-14 | 5,6 |
25 | 160 | 115 | 85 | 223 | 245 | 4-14 | 6,8 |
32 | 180 | 140 | 100 | 250 | 275 | 4-18 | 10,2 |
40 | 200 | 150 | 110 | 288 | 309 | 4-18 | 14,6 |
50 | 230 | 165 | 125 | 321 | 345 | 4-18 | 18,4 |
65 | 290 | 185 | 145 | 341 | 372 | 4-18 | 28,5 |
80 | 310 | 200 | 160 | 385 | 420 | 4-18 | 34 |
100 | 350 | 220 | 180 | 437 | 477 | 4-18 | 44,6 |
125 | 400 | 250 | 210 | 471 | 516 | 4-18 | 67,6 |
150 | 480 | 285 | 240 | 516 | 572 | 8-22 | 90,5 |
200 | 600 | 335 | 295 | 610 | 680 | 12-23 | 157,5 |
250 | 622 | 405 | 355 | 679 | 790 | 12-25 | 225 |
300 | 698 | 460 | 410 | 883 | 1033 | 12-25 | 351 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Рабочая среда | Влажный природный газ, газообразные нефтепродукты, азотная кислота |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Температура рабочей среды, °С | 425 |
Испытание на прочность корпуса/герметичность затвора водой, МПа | 2,4/1,8 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
2 | Уплотнение | нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
3 | Крышка | нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
4 | Шток | нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
5 | Затвор | нержавеющая сталь 08Х18Н10 |