Клапан обратный 19ч16бр чугунный поворотный фланцевый Ру 10
Условный диаметр, мм | L, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 24.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|---|
50 | 230 | 1595 | 2 | 0 |
50 | 200 | 1595 | 9 | 0 |
80 | 310 | 2772 | 3 | 0 |
80 | 240 | 2772 | 10 | 0 |
100 | 290 | 3476 | 10 | 0 |
150 | 400 | 8096 | 10 | 0 |
150 | 480 | 8096 | 1 | 0 |
150 | 350 | 8096 | 4 | 0 |
200 | 500 | 10824 | 14 | 0 |
250 | 600 | 19404 | 13 | 0 |
300 | 700 | 27060 | 1 | 0 |
400 | 900 | 51480 | 2 | 0 |
Клапаны обратные поворотные 19ч16бр чугунные фланцевые на Ру 1,0 МПа. Предназначены для защиты трубопровода от обратного потока, что может создать в некоторых случаях аварийные условия. Клапаны срабатывают автоматически под действием энергии среды, транспортируемой по трубопроводу. Рабочая среда: вода или пар при температуре до 225°С. Установка на горизонтальном трубопроводе производится крышкой вверх, а на вертикальном так, чтобы диск (тарелка клапана) открывался вверх. К трубопроводу присоединяются при помощи фланцев.
Фланцы к чугунным клапанам 19ч16бр можно подобрать тут.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | H | Z-Ød | Масса, кг |
40 | 200 | 145 | 110 | 123 | 4-18 | 9.3 |
50 | 230 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 13.5 |
65 | 290 | 180 | 145 | 140 | 4-18 | 18.8 |
80 | 310 | 195 | 160 | 152 | 4-18 | 26 |
100 | 350 | 215 | 180 | 168 | 8-18 | 30.6 |
125 | 400 | 245 | 210 | 198 | 8-18 | 48.4 |
150 | 480 | 280 | 240 | 215 | 8-23 | 65 |
200 | 495 | 335 | 295 | 243 | 8-23 | 90 |
250 | 600 | 390 | 350 | 265 | 12-23 | 143 |
300 | 700 | 440 | 400 | 350 | 12-23 | 199.5 |
350 | 800 | 500 | 460 | 405 | 16-23 | 251 |
400 | 900 | 565 | 515 | 430 | 16-25 | 370.5 |
500 | 978 | 670 | 620 | 525 | 20-25 | 670 |
600 | 1295 | 780 | 725 | 622 | 20-31 | 1100 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10) |
Рабочая среда | Вода, пар |
Температура рабочей среды, °С | 225 |
Испытание на прочность корпуса/герметичность затвора водой, МПа | 1,5/1,1 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус, диск | Серый чугун |
2 | Уплотнение | Латунь |