Фильтр осадочный чугунный фланцевый Ру 16
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 04.12.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
50 | 1056 | 4 | 0 |
65 | 1584 | 38 | 0 |
80 | 2244 | 34 | 0 |
100 | 2904 | 13 | 0 |
125 | 4290 | 22 | 0 |
150 | 7260 | 12 | 0 |
200 | 11220 | 10 | 0 |
Фильтр осадочный «отсекает» примеси, такие как песок, ржавчина, окалина, содержащися в рабочей среде.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | Масса, кг |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4-19 | 9,0 |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4-19 | 9,6 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22-2 | 8-19 | 12,9 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24-2 | 8-19 | 19,8 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26-2 | 8-19 | 28,0 |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26-2 | 8-23 | 51,0 |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30-2 | 12-23 | 58,0 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 32-2 | 12-28 | 94,0 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 32-2 | 12-28 | 133,0 |
350 | 980 | 520 | 470 | 429 | 36-2 | 16-28 | 170,0 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 480 | 38-2 | 16-31 | 278,0 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Рабочая среда | Вода, пар |
Температура рабочей среды, °С | 200 |
Испытание на прочность корпуса водой, МПа | 2,4 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Серый чугун/Grey iron |
2 | Фильтр | Нержавеющая сталь/Stainless Steel |
3 | Крышка | Серый чугун / Grey iron |
4 | Уплотнительное кольцо | Фторопласт Ф4 /PTFE |
5 | Болт | Сталь 35/Steel 35 |