Стальные отводы 90 градусов по ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)

Наружный диаметр, мм |
Размер, мм | Цена, грн/шт без НДС |
Наличие на складе на 25.06.22, шт. |
Резерв | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21x2.5 | 17 | 370 | 0 | 0.04 |
21x3.2 | 22 | 62 | 0 | 0.06 | |
25 | 25x2.5 | 22 | 0 | 0 | 0.06 |
25x3.2 | 22 | 73 | 0 | 0.07 | |
27 | 27x2 | 22 | 0 | 0 | 0.06 |
27x2.5 | 22 | 314 | 0 | 0.06 | |
27x3.2 | 22 | 0 | 0 | 0.08 | |
27x4 | 25 | 0 | 0 | 0.1 | |
32 | 32x3 | 25 | 185 | 0 | 0.09 |
32x4 | 26 | 63 | 0 | 0.12 | |
32x6 | 72 | 180 | 0 | 0.35 | |
34 | 34x3.2 | 26 | 21 | 0 | 0.16 |
34x4 | 36 | 254 | 0 | 0.17 | |
34x4.5 | 39 | 0 | 0 | 0.19 | |
34x5 | 50 | 208 | 0 | 0.19 | |
38 | 38x3 | 33 | 202 | 0 | 0.12 |
38x4 | 39 | 126 | 0 | 0.15 | |
38x5 | 50 | 115 | 0 | 0.3 | |
42 | 42x3 | 33 | 192 | 0 | 0.2 |
42x4 | 39 | 200 | 0 | 0.3 | |
42x5 | 55 | 0 | 0 | 0.4 | |
45 | 45x2.5 | 40 | 80 | 0 | 0.2 |
45x3 | 44 | 199 | 0 | 0.23 | |
45x4 | 50 | 165 | 0 | 0.35 | |
48 | 48x2.5 | 40 | 278 | 0 | 0.2 |
48x3 | 44 | 342 | 0 | 0.22 | |
48x3.6 | 50 | 143 | 0 | 0.25 | |
48x4 | 50 | 259 | 0 | 0.27 | |
48x5 | 66 | 264 | 0 | 0.29 | |
57 | 57x3 | 50 | 428 | 0 | 0.5 |
57x3.5 | 55 | 300 | 0 | 0.6 | |
57x4 | 61 | 300 | 0 | 0.73 | |
57x5 | 77 | 394 | 0 | 0.8 | |
57x5.5 | 94 | 65 | 0 | 0.9 | |
57x6 | 105 | 306 | 0 | 1 | |
60 | 60x3 | 55 | 273 | 0 | 0.5 |
60x3.5 | 66 | 203 | 0 | 0.6 | |
60x4 | 72 | 381 | 0 | 0.67 | |
60x5 | 83 | 347 | 0 | 0.82 | |
60x5.5 | 94 | 0 | 0 | 1 | |
60x6 | 121 | 289 | 0 | 1.16 | |
76 | 76x3 | 83 | 300 | 0 | 0.8 |
76x3.5 | 105 | 212 | 0 | 1 | |
76x4 | 110 | 363 | 0 | 1.1 | |
76x4.5 | 121 | 199 | 0 | 1.3 | |
76x5 | 143 | 328 | 0 | 1.4 | |
76x5.5 | 160 | 248 | 0 | 1.6 | |
76x6 | 165 | 424 | 0 | 1.65 | |
76x6.5 | 160 | 34 | 0 | 1.7 | |
76x8 | 231 | 275 | 0 | 1.8 | |
89 | 89x3.5 | 143 | 261 | 0 | 1.4 |
89x4 | 149 | 206 | 0 | 1.5 | |
89x5 | 192 | 412 | 0 | 1.77 | |
89x6 | 210 | 223 | 0 | 2.3 | |
89x8 | 276 | 145 | 0 | 3 | |
102 | 102x4 | 237 | 200 | 0 | 2.4 |
102x5 | 270 | 100 | 0 | 2.9 | |
102x6 | 314 | 154 | 0 | 3.4 | |
102x8 | 440 | 62 | 0 | 4.5 | |
108 | 108x3.5 | 231 | 259 | 0 | 2.2 |
108x4 | 242 | 426 | 0 | 2.5 | |
108x4.5 | 253 | 191 | 0 | 2.8 | |
108x5 | 275 | 235 | 0 | 3.1 | |
108x5.5 | 297 | 9 | 0 | 3.2 | |
108x6 | 319 | 232 | 0 | 3.3 | |
108x8 | 451 | 35 | 0 | 4.4 | |
114 | 114x4 | 253 | 51 | 0 | 2.6 |
114x5 | 308 | 130 | 0 | 3.3 | |
114x6 | 360 | 109 | 0 | 3.8 | |
114x8 | 570 | 0 | 0 | 5 | |
133 | 133x4 | 357 | 190 | 0 | 3.8 |
133x5 | 420 | 248 | 0 | 4.8 | |
133x6 | 490 | 197 | 0 | 5.4 | |
133x8 | 683 | 100 | 0 | 7.3 | |
133x10 | 840 | 40 | 0 | 9.1 | |
152 | 152x5 | 836 | 65 | 0 | 7 |
159 | 159x4 | 506 | 274 | 0 | 5.4 |
159x4.5 | 539 | 294 | 0 | 6.1 | |
159x5 | 605 | 325 | 0 | 6.7 | |
159x6 | 704 | 224 | 0 | 8.1 | |
159x8 | 957 | 27 | 0 | 11 | |
159x10 | 1100 | 210 | 0 | 13 | |
159x12 | 1463 | 26 | 0 | 16 | |
168 | 168x4 | 612 | 99 | 0 | 5.6 |
168x5 | 679 | 16 | 0 | 6.8 | |
168x6 | 805 | 80 | 0 | 7.8 | |
168x8 | 1040 | 43 | 0 | 9.7 | |
168x10 | 1400 | 33 | 0 | 13.5 | |
168x12 | 1565 | 28 | 0 | 16 | |
168x14 | 2090 | 0 | 0 | 18 | |
168x16 | 3289 | 15 | 0 | 21 | |
168x30 | 0 | 8 | 0 | 42 | |
219 | 219x5 | 1309 | 130 | 0 | 12.1 |
219x6 | 1375 | 118 | 0 | 14.6 | |
219x7 | 1513 | 116 | 0 | 17.6 | |
219x8 | 1705 | 38 | 0 | 19.4 | |
219x9 | 1925 | 72 | 0 | 22 | |
219x10 | 2280 | 103 | 0 | 25 | |
219x12 | 2728 | 98 | 0 | 28 | |
219x16 | 5100 | 25 | 0 | 38 | |
219x18 | 6600 | 15 | 0 | 44 | |
273 | 273x6 | 2277 | 0 | 0 | 21 |
273x7 | 2415 | 33 | 0 | 27 | |
273x8 | 2645 | 48 | 0 | 28.8 | |
273x9 | 2818 | 45 | 0 | 32.5 | |
273x10 | 3420 | 70 | 0 | 37 | |
273x12 | 4740 | 34 | 0 | 43 | |
273x16 | 7205 | 0 | 0 | 61 | |
325 | 325x6 | 3220 | 0 | 0 | 36 |
325x7 | 3853 | 44 | 0 | 39 | |
325x8 | 4198 | 21 | 0 | 45 | |
325x9 | 4543 | 30 | 0 | 50 | |
325x10 | 5175 | 68 | 0 | 53 | |
325x12 | 7700 | 33 | 0 | 61 | |
325x14 | 10450 | 10 | 0 | 73 | |
325x16 | 10890 | 10 | 0 | 87 | |
325x20 | 14850 | 10 | 0 | 107 | |
377 | 377x6 | 4950 | 0 | 0 | 49 |
377x8 | 5115 | 23 | 0 | 56 | |
377x10 | 6336 | 21 | 0 | 70 | |
377x12 | 9295 | 21 | 0 | 85 | |
377x14 | 11220 | 0 | 0 | 95 | |
377x16 | 13750 | 9 | 0 | 119 | |
426 | 426x8 | 7700 | 19 | 0 | 76 |
426x9 | 8305 | 19 | 0 | 83 | |
426x10 | 8798 | 29 | 0 | 94 | |
426x12 | 9890 | 22 | 0 | 114 | |
426x16 | 18285 | 4 | 0 | 154 | |
530 | 530x8 | 15015 | 4 | 0 | 121 |
530x9 | 15840 | 0 | 0 | 132 | |
530x10 | 16775 | 3 | 0 | 153 | |
530x12 | 21120 | 0 | 0 | 183 | |
530x16 | 38005 | 0 | 0 | 242 | |
630 | 630x8 | 22220 | 0 | 0 | 182 |
630x9 | 25410 | 0 | 0 | 198 | |
630x10 | 26840 | 0 | 0 | 219 | |
630x12 | 32450 | 0 | 0 | 261 | |
630x16 | 44605 | 0 | 0 | 345 |
Стальные отводы с длинным радиусом (R=1,5DN) применяются для изменения направления потока на 90 градусов.