Фланцы стальные свободные для полиэтиленовых втулок Ру 10

Фланцы стальные свободные для полиэтиленовых втулок Ру 10
Условный
диаметр, мм
Наружный
диаметр
ПЭ трубы, мм
Цена, грн. без НДС Наличие на складе
на 28.03.24, шт.
Резерв
4050228 0 0
5063228 0 0
6575300 0 0
8090336 0 0
100110420 0 0
100125600 0 0
125140600 0 0
150160738 0 0
150180738 0 0
200200863 0 0
200225897 0 0
2502501330 0 0
2502801188 0 0
3003151438 0 0
3503551920 0 0
4004002520 0 0
5005004198 0 0
6006306210 0 0
6005606210 0 0

Фланцы стальные свободные для полиэтиленовых втулок – это расточенные плоские фланцы, используемые для присоединения к полиэтиленовым трубам. Внутренний диаметр стального плоского фланца, изготовленного по ГОСТ 12820-80, растачивают до необходимого диаметра для насаживания его на полиэтиленовую втулку. При такой схеме присоединения межцентровое расстояние, количество и диаметр отверстий расточенных фланцев полностью совпадает с плоскими фланцами по ГОСТ 12820-80.

Основные технические данные и характеристики

Наименование параметра Показатель
Материал Сталь 20
Тип присоединения Свободный
Рабочая среда Вода, пар, неагрессивные жидкости
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) 1,0 (10)
Температура рабочей среды, °С -70...+300

Основные размеры

Наружный диаметр ПЭ трубы (мм) Ду фланца D, мм D1, мм D0, мм b, мм d, мм n, шт. Масса, кг
25 20 105 75 34 12 14 4 0.669
32 25 115 85 42 12 14 4 0.787
40 32 135 100 51 14 18 4 1.23
50 40 145 110 62 15 18 4 1.46
63 50 160 125 78 15 18 4 1.68
75 65 180 145 92 17 18 4 2.36
90 80 195 160 108 17 18 4 2.62
110 100 215 180 128 19 18 8 3.18
125 100 215 180 135 19 18 8 2.96
140 125 245 210 158 21 18 8 4.19
180 150 280 240 188 21 22 8 5.05
160 150 280 240 178 21 22 8 5.52
200 200 335 295 225 21 22 8 7.44
225 200 335 295 238 21 22 8 6.67
250 250 390 350 273 23 22 12 10.1
280 250 390 350 294 23 22 12 8.45
315 300 440 400 338 24 22 12 10.8
355 350 500 460 376 24 22 16 14.9
400 400 565 515 430 26 26 16 19.7
500 500 670 620 533 28 26 20 26
560 600 780 725 618 31 30 20 39.7
630 600 780 725 645 31 30 20 33.2
710 700 895 840 740 34 30 24 48.4
800 800 1010 950 843 37 33 24 64.3
900 900 1110 1050 947 40 33 28 74.8
1000 1000 1220 1160 1050 43 33 28 93.8
1200 1200 1455 1380 1260 51 39 32 151
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*