Стальные отводы 90 градусов по ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)

Стальные отводы 90 градусов по ГОСТ 17375 (R=1,5 DN)
Наружный
диаметр, мм
Размер, мм Цена,
грн/шт без НДС
Наличие на складе
на 28.03.24, шт.
Резерв Масса, кг
2121x2.5 21 352 0 0.04
21x3 28 262 0 0.06
2525x2.5 28 0 0 0.06
25x3 28 3 0 0.07
2727x2 28 12 0 0.06
27x2.5 28 127 0 0.06
27x3 28 0 0 0.11
27x4 31 2 0 0.15
3232x3 31 0 0 0.12
32x4 33 0 0 0.15
32x6 90 162 0 0.35
3434x3 33 91 0 0.14
34x4 45 288 0 0.17
34x5 63 204 0 0.19
3838x3 41 0 0 0.12
38x4 49 117 0 0.15
38x5 63 3 0 0.3
4242x2 35 1 0 0.15
42x3 41 122 0 0.2
42x4 49 238 0 0.3
42x5 69 0 0 0.4
4545x3 55 138 0 0.23
45x4 63 215 0 0.35
4848x2.5 50 262 0 0.2
48x3 55 162 0 0.22
48x4 63 125 0 0.27
48x5 83 208 0 0.29
5757x3 63 295 0 0.5
57x3.5 69 100 0 0.6
57x4 76 92 14 0.73
57x5 96 68 0 0.8
57x5.5 118 0 0 0.9
57x6 131 166 4 1
6060x3 69 9 0 0.5
60x3.5 78 60 0 0.6
60x4 90 361 0 0.67
60x5 104 275 0 0.82
60x5.5 118 200 0 1
60x6 151 131 0 1.16
7676x3 104 11 0 0.8
76x3.5 131 0 0 1
76x4 138 77 0 1.1
76x4.5 160 109 0 1.3
76x5 179 229 4 1.4
76x5.5 200 300 0 1.6
76x6 206 232 4 1.65
76x6.5 220 0 0 1.7
76x8 280 111 0 1.8
8989x3.5 179 258 0 1.4
89x4 186 0 0 1.5
89x5 240 326 0 1.77
89x6 263 52 0 2.3
89x8 345 138 0 3
102102x4 296 91 0 2.4
102x5 338 9 0 2.9
102x6 393 73 0 3.4
102x8 550 41 0 4.5
108108x3.5 289 0 0 2.1
108x4 303 625 0 2.5
108x4.5 316 115 0 2.8
108x5 344 328 0 3.1
108x5.5 371 0 0 3.2
108x6 399 71 7 3.6
108x8 564 91 0 4.75
114114x4 316 67 0 2.6
114x5 385 135 0 3.3
114x5.5 420 40 0 3.5
114x6 450 59 0 3.8
114x8 713 0 0 5
133133x4 446 185 0 3.8
133x5 525 227 0 4.8
133x6 613 124 0 5.4
133x8 854 100 0 7.3
133x10 1050 40 0 9.1
152152x5 1045 24 0 7
159159x4 633 81 0 5.6
159x4.5 674 350 0 6.1
159x5 756 308 13 6.7
159x6 880 10 0 8.1
159x8 1196 45 2 11
159x10 1375 212 0 13
159x12 1829 44 18 16
168168x4 765 99 0 5.6
168x5 849 66 0 6.8
168x6 1006 81 0 7.8
168x8 1300 72 0 9.7
168x10 1750 31 0 13.5
168x12 1956 27 0 16
168x14 2613 1 0 18
168x16 4111 1 0 21
168x30 0 8 0 42
219219x5 1636 97 0 12
219x6 1719 215 0 14.6
219x7 1891 41 0 17.6
219x8 2131 7 4 19.4
219x9 2406 35 0 22
219x10 2850 93 0 25
219x12 3410 77 0 28
219x16 6375 0 0 38
219x18 8250 10 0 44
273273x6 2846 64 0 21
273x7 3019 28 0 26
273x8 3306 50 2 28.8
273x9 3523 40 0 32.5
273x10 4275 34 0 37
273x12 5925 24 0 43
273x16 9006 0 0 61
325325x6 4025 14 0 36
325x7 4816 28 0 37
325x8 5248 106 0 43
325x9 5679 7 0 50
325x10 6469 62 0 53
325x12 9625 25 0 61
325x14 13063 10 0 73
325x16 13613 10 0 87
325x20 18563 10 0 107
377377x6 6188 0 0 49
377x8 6394 29 0 55
377x10 7920 28 0 70
377x12 11619 25 0 85
377x14 14025 0 0 95
377x16 17188 5 0 119
426426x8 9625 24 0 72
426x9 10381 5 0 79
426x10 10998 23 19 89
426x12 12363 10 0 114
426x16 22856 5 0 134
530530x8 18769 0 0 121
530x9 19800 0 0 132
530x10 20969 0 0 153
530x12 26400 2 0 183
530x16 47506 0 0 242
630630x8 27775 0 0 182
630x9 31763 0 0 198
630x10 33550 0 0 219
630x12 40563 0 0 261
630x16 55756 0 0 345

Стальные отводы с длинным радиусом (R=1,5DN) применяются для изменения направления потока на 90 градусов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*