Кран шаровой латунный муфтовый для воды ВВ
Условный диаметр, мм | Дюймы | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 23.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 77 | 190 | 0 |
20 | 3/4" | 105 | 283 | 0 |
25 | 1" | 149 | 144 | 0 |
32 | 1 1/4" | 253 | 111 | 0 |
40 | 1 1/2" | 341 | 84 | 0 |
50 | 2" | 572 | 68 | 0 |
65 | 2 1/2" | 2035 | 61 | 0 |
80 | 3" | 3388 | 0 | 0 |
Латунные шаровые краны являются одним из самых востребованных типов запорной арматуры благодаря простой конструкции, высокой надежности и небольшим габаритам. Гидравлические потери при проходе рабочей среды через полностью открытый кран весьма малы, практически такие же как при проходе среды через трубу. Латунный корпус имеет хорошую коррозионную стойкость.
*ВВ — Внутренняя/Внутренняя резьба.
Основные размеры
DN | D | L (ВВ)* | H |
15 | G ½" | 46 | 42 |
20 | G ¾" | 48.6 | 50 |
25 | G 1" | 63.5 | 50 |
32 | G 1 1/4" | 67 | 75 |
40 | G 1 1/2" | 79 | 80 |
50 | G 2" | 95 | 92 |
65 | G 2 1/2" | 110 | 110 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель | ||||||
Условный проход DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Давление РN, МПа (кгс/см2) | 2,5/3,0 (25/30) | ||||||
Температура рабочей среды, оС | До 100 | ||||||
Пропуск среды в затворе, см3/мин, не более | 0,009 | 0,012 | 0,015 | 0,019 | 0,024 | 0,03 | 0,04 |
Рабочая среда | Вода | ||||||
Температура окружающей среды, оС | От -40 до +40 | ||||||
Масса, кг | 0,15 | 0,2 | 0,24 | 0,46 | 0,72 | 1,2 | 2,6 |
Изготовление и приемка | ТУ У27.4-00292853-005-2001 | ||||||
Крутящий момент на открытие, Н*м (кгс*м) | 2,0 (0,2) | 3,0 (0,3) | 4,0 (0,4) | 5,0 (0,5) | 6,0 (0,6) | 7,0 (0,7) | 8,0 (0,8) |
Тип привода | Ручной |
Материал основных деталей
Наименование детали | Марка материала | Наименование детали | Марка материала |
Корпус | ЛС 59 | Шар | Сталь |
Гайка корпуса | ЛС 59 | Шток | Сталь |
Уплотнительные кольца |