Кран шаровой 11нж2фт из нержавеющей стали полнопроходной фланцевый Ру 16
Условный диаметр, мм | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе на 21.11.24, шт. |
Резерв |
---|---|---|---|
15 | 1997 | 58 | 0 |
20 | 2195 | 30 | 0 |
25 | 2596 | 41 | 0 |
32 | 3460 | 34 | 0 |
40 | 4395 | 24 | 0 |
50 | 5192 | 32 | 0 |
65 | 7453 | 10 | 0 |
80 | 9713 | 31 | 0 |
100 | 12243 | 18 | 0 |
125 | 19965 | 2 | 0 |
150 | 26818 | 4 | 0 |
200 | 43923 | 0 | 0 |
Нержавеющие полнопроходные шаровые краны 11нж2фт фланцевые на Ру 1,6 МПа. Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах при транспортировке влажного природного газа, жидких и газообразных нефтепродуктов с содержанием сероводорода до 0,1%, азотной кислоты и т.д. при температуре до 200°С. К трубопроводу присоединяются при помощи фланцев.
Фланцы к нержавеющим шаровым кранам 11нж2фт можно подобрать тут.
Основные размеры
DN | L | D | D1 | H | Z-Ød | Масса, кг |
15 | 130 | 95 | 65 | 92 | 4-14 | 2,10 |
20 | 130 | 105 | 75 | 100 | 4-14 | 2,80 |
25 | 140 | 115 | 85 | 116 | 4-14 | 3,68 |
32 | 165 | 135 | 100 | 116 | 4-18 | 6,75 |
40 | 180 | 145 | 110 | 13 | 4-18 | 7,20 |
50 | 203 | 160 | 125 | 140 | 4-18 | 9,10 |
65 | 222 | 180 | 145 | 158 | 4-18 | 12,68 |
80 | 241 | 195 | 160 | 182 | 8-18 | 16,90 |
100 | 305 | 215 | 180 | 208 | 8-18 | 20,30 |
125 | 356 | 245 | 210 | 272 | 8-18 | 32,60 |
150 | 395 | 280 | 240 | 298 | 8-23 | 46,40 |
200 | 457 | 335 | 295 | 352 | 8-23 | 83,00 |
Основные технические данные и характеристики
Наименование параметра | Показатель |
Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) |
Рабочая среда | Влажный природный газ, газообразные нефтепродукты, азотная кислота |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
Температура рабочей среды, °С | 200 |
Испытание на прочность корпуса/герметичность затвора водой, МПа | 2,4 /1,8 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Сталь 08Х18Н10 |
2 | Уплотнение | Фторопласт |
3 | Крышка | Сталь 08Х18Н10 |
4 | Шток | Сталь 08Х18Н10 |
5 | Шар | Сталь 08Х18Н10 |